依据《中华人民共和国统计法》及其实施条例,根据国务院及省政府关于开展“双随机”抽查工作的统一部署,省365bet用网址_365bet最快线路检测中心_365彩票娱乐平台2022年双随机抽查工作中,在全省范围随机抽取规模以上工业企业189家,规模以上固定资产投资项目建设单位、有资质建筑业企业、房地产开发企业合计278家,限额以上批零及住餐企业284家,规模以上服务业企业89家。全省各级365bet用网址_365bet最快线路检测中心_365彩票娱乐平台对抽取的单位基本信息和向政府部门提供统计数据的真实性进行核查。检查方式主要采用查阅被检查单位财务资料、原始凭证、各种证书,询问相关人员以及实地查看。现将检查结果通告如下。
一、规上工业企业
序号 | 单位名称 | 检查结果 |
1 | 商洛绿康源科技发展有限公司 | 发现问题责已令整改 |
2 | 洛南县伊瑞森矿业有限公司 | 发现问题责已令整改 |
3 | 陕西镇安百盛茧丝绸有限公司 | 未发现问题 |
4 | 宝鸡泰达康医疗科技有限公司 | 发现问题已责令改正 |
5 | 凤县天盛矿业有限责任公司 | 未发现问题 |
6 | 东岭锌业股份有限公司 | 未发现问题 |
7 | 宝鸡宇鑫电子有限公司 | 未发现问题 |
8 | 宝鸡雍鑫电子有限公司 | 未发现问题 |
9 | 陕西恒毅压敏电子科技有限公司 | 未发现问题 |
10 | 陕西金泰昊特种动力设备有限公司 | 未发现问题 |
11 | 陕西福禧地门窗系统有限公司 | 未发现问题 |
12 | 扶风县金陵洼建材有限公司 | 未发现问题 |
13 | 陕西璐江桥隧设备有限公司 | 未发现问题 |
14 | 宝鸡大荣纺织有限责任公司 | 未发现问题 |
15 | 宝鸡惠昌铸业有限公司 | 未发现问题 |
16 | 陕西九天电力科技有限公司 | 未发现问题 |
17 | 陇县鸿鼎新型建材有限公司 | 未发现问题 |
18 | 农夫山泉陕西太白山饮料有限公司 | 未发现问题 |
19 | 宝鸡华科生物科技有限公司 | 未发现问题 |
20 | 陕西华镁特材科技有限公司 | 未发现问题 |
21 | 宝鸡斯斯嘉机床零部件有限公司 | 未发现问题 |
22 | 中集车辆(陕西)汽车有限公司 | 未发现问题 |
23 | 宝鸡钛程压力容器设备制造有限公司 | 未发现问题 |
24 | 宝鸡瑞通石油装备有限公司 | 未发现问题 |
25 | 宝鸡市亨信稀有金属有限公司 | 发现问题已责令改正 |
26 | 铜川新区恒鑫建材有限公司 | 未发现问题 |
27 | 陕西满意水泥有限责任公司 | 未发现问题 |
28 | 铜川市耀州区东立水泥厂 | 未发现问题 |
29 | 铜川鑫安泰再生资源有限公司 | 未发现问题 |
30 | 铜川柏乐凯家居制造有限公司 | 未发现问题 |
31 | 西安东郊能源有限责任公司 | 未发现问题 |
32 | 陕西鑫立喷嘴研制开发有限公司 | 未发现问题 |
33 | 陕西华茂电子科技有限责任公司 | 未发现问题 |
34 | 西安飞机工业(集团)晨光工贸有限公司 | 未发现问题 |
35 | 西安久和机电设备有限公司 | 未发现问题 |
36 | 陕西国久泰塑胶科技有限公司 | 未发现问题 |
37 | 西安昶弘新型建材有限公司 | 企业已退库 |
38 | 西安标准工业股份有限公司 | 未发现问题 |
39 | 西安恒翔电子新材料有限公司 | 未发现问题 |
40 | 陕西建设钢构有限公司 | 未发现问题 |
41 | 西安伊思灵华泰汽车座椅有限公司 | 未发现问题 |
42 | 西安市长安天然气有限公司 | 未发现问题 |
43 | 西安胜唐鼓风机有限公司 | 未发现问题 |
44 | 西安新达机械有限公司 | 发现问题已责令改正 |
45 | 西安玛珂特新材料科技股份有限公司 | 发现问题已责令改正 |
46 | 西安汉华建筑实业有限公司 | 未发现问题 |
47 | 陕西朗浩传动技术有限公司 | 未发现问题 |
48 | 陕西银河电力自动化股份有限公司 | 未发现问题 |
49 | 西安定华电子股份有限公司 | 未发现问题 |
50 | 西安诺文电子科技股份有限公司 | 未发现问题 |
51 | 力成半导体(西安)有限公司 | 未发现问题 |
52 | 西安思丹德信息技术有限公司 | 未发现问题 |
53 | 西安万威机械制造股份有限公司 | 未发现问题 |
54 | 西安高远生物科技有限公司 | 未发现问题 |
55 | 西安炬光科技股份有限公司 | 未发现问题 |
56 | 西安启功电气有限公司 | 未发现问题 |
57 | 陕西瑞盛生物科技有限公司 | 未发现问题 |
58 | 陕西瑞星建材科技有限公司 | 未发现问题 |
59 | 西安古都放心早餐工程有限公司 | 未发现问题 |
60 | 西安凌航安全玻璃有限公司 | 未发现问题 |
61 | 西安紫江企业有限公司 | 未发现问题 |
62 | 中节能西安启源机电装备有限公司 | 未发现问题 |
63 | 西安热力聚锅炉有限责任公司 | 未发现问题 |
64 | 云尚羊绒(西安)有限公司 | 未发现问题 |
65 | 西安热电有限责任公司 | 未发现问题 |
66 | 陕西合为混凝土有限公司 | 未发现问题 |
67 | 陕西泰豪沃达动力设备有限公司 | 未发现问题 |
68 | 陕西裕华永赫航宇科技有限公司 | 企业已退库 |
69 | 陕西秦通电力集团有限公司 | 未发现问题 |
70 | 西安普天天线有限公司 | 未发现问题 |
71 | 安康市汉滨区硒湖茶业有限公司 | 未发现问题 |
72 | 安康市汉滨区昊祥农业综合开发有限公司 | 未发现问题 |
73 | 陕西安康正森食品有限公司 | 未发现问题 |
74 | 陕西省汉阴县永武钢构有限责任公司 | 未发现问题 |
75 | 陕西金亿和新材料有限公司 | 未发现问题 |
76 | 陕西安康幸福农业有限公司 | 未发现问题 |
77 | 宁陕县天福石材有限公司 | 未发现问题 |
78 | 平利县昌泰服装有限公司 | 未发现问题 |
79 | 平利县盛丰源食品有限公司 | 未发现问题 |
80 | 镇坪县鸿利矿业有限责任公司 | 未发现问题 |
81 | 陕西汉江人木业有限公司 | 未发现问题 |
82 | 安康市马非马生态农业发展有限公司 | 停产 |
83 | 安康鑫海康实业发展有限责任公司 | 停产 |
84 | 安康新忆安玩具有限公司 | 发现问题待后处理 |
85 | 汉中万利航空装备制造有限公司 | 未发现问题 |
86 | 陕西文峰航空精密机械制造有限公司 | 未发现问题 |
87 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 未发现问题 |
88 | 汉中市城区热力有限公司 | 未发现问题 |
89 | 汉中辰晖食品有限公司 | 未发现问题 |
90 | 陕西裕丰实业有限公司 | 未发现问题 |
91 | 汉中恒泰节能环保材料实业有限公司 | 未发现问题 |
92 | 汉中锌业特种材料有限公司 | 责令整改 |
93 | 汉中尧柏磊金节能环保建材有限公司 | 未发现问题 |
94 | 城固县秦城石英砂厂 | 未发现问题 |
95 | 城固县天味食品厂 | 未发现问题 |
96 | 陕西天谷药业有限公司 | 未发现问题 |
97 | 陕西省汉中公路建材有限责任公司 | 未发现问题 |
98 | 洋县玉虎化工有限责任公司 | 未发现问题 |
99 | 汉中国恒机械制造有限公司 | 未发现问题 |
100 | 汉中市盛信电子科技有限公司 | 未发现问题 |
101 | 汉中宏玮食品有限公司 | 未发现问题 |
102 | 陕西振楠石材矿产有限公司 | 未发现问题 |
103 | 西乡县华泰建材有限公司 | 未发现问题 |
104 | 西乡县兄弟石材有限责任公司 | 未发现问题 |
105 | 汉中智达彩印有限公司 | 未发现问题 |
106 | 勉县旧州精米加工厂 | 未发现问题 |
107 | 汉中远东化肥有限责任公司 | 未发现问题 |
108 | 汉中市港宁生物资源开发有限公司 | 未发现问题 |
109 | 汉中市锐毅达电子科技有限公司 | 未发现问题 |
110 | 宁强县华成陶瓷有限公司 | 未发现问题 |
111 | 宁强青木食品有限公司 | 未发现问题 |
112 | 宁强县羌北粮油有限公司 | 台账存在问题已责令改正 |
113 | 镇巴县宏源林农开发有限责任公司 | 未发现问题 |
114 | 汉中留坝惠康农业科技有限公司 | 未发现问题 |
115 | 彬州市美戈尔衣业有限公司 | 未发现问题 |
116 | 陕西华恒晟生物技术有限公司 | 未发现问题 |
117 | 陕西九州再生资源有限公司 | 未发现问题 |
118 | 咸阳隆基乐叶光伏科技有限公司 | 未发现问题 |
119 | 陕西迈纬尔胶管有限公司 | 未发现问题 |
120 | 咸阳华汉光电密封制品有限公司 | 发现问题已责令改正 |
121 | 联华林德工业气体(咸阳)有限公司 | 未发现问题 |
122 | 陕西华泰厨房设备有限公司 | 未发现问题 |
123 | 三原郭氏玻璃工艺制品有限公司 | 未发现问题 |
124 | 陕西鑫宝制管有限公司 | 未发现问题 |
125 | 三原西源陶瓷有限公司 | 未发现问题 |
126 | 陕西宏达植物化工有限公司 | 未发现问题 |
127 | 三原金阳面粉有限公司 | 未发现问题 |
128 | 三原利华生物技术有限公司 | 未发现问题 |
129 | 三原中石油昆仑华通燃气有限公司 | 未发现问题 |
130 | 武功县鲁天工贸有限公司 | 发现问题已责令改正 |
131 | 兴平市宏源肉联厂 | 未发现问题 |
132 | 咸阳凌云酿造有限公司 | 未发现问题 |
133 | 大唐永寿新能源有限责任公司 | 未发现问题 |
134 | 陕西彬长孟村矿业有限公司 | 未发现问题 |
135 | 延安水务环保集团自来水有限公司 | 未发现问题 |
136 | 延安荣通工贸有限公司 | 未发现问题 |
137 | 陕西黄陵煤化工有限责任公司 | 未发现问题 |
138 | 黄陵县太贤乡石牛沟煤矿 | 未发现问题 |
139 | 陕西红石岩矿业有限责任公司 | 未发现问题 |
140 | 延安利泽工贸有限公司 | 发现问题已责令改正 |
141 | 吴起海茂技术服务有限责任公司 | 未发现问题 |
142 | 吴起通鑫技术服务有限责任公司 | 未发现问题 |
143 | 陕西延长油田压裂材料有限公司 | 未发现问题 |
144 | 延安翊顺环保建材有限责任公司 | 已退库 |
145 | 黄龙县龙庆新能源科技有限公司 | 未发现问题 |
146 | 陕西世真电子配件有限公司 | 未发现问题 |
147 | 陕西欧迪亚实业有限公司 | 未发现问题 |
148 | 大荔县懋盛砼商有限公司 | 未发现问题 |
149 | 大荔双胞胎饲料有限公司 | 未发现问题 |
150 | 陕西天棚农膜有限公司 | 未发现问题 |
151 | 韩城市北源建材有限公司 | 发现问题待后续处理 |
152 | 陕西长城信息终端有限公司 | 发现问题待后续处理 |
153 | 富平县润磊混凝土有限公司 | 发现问题待后续处理 |
154 | 渭南市嘉木精密制造有限公司 | 未发现问题 |
155 | 陕西西部重工有限公司 | 未发现问题 |
156 | 陕西奥尔德机械有限公司 | 未发现问题 |
157 | 埃德鲁(陕西)机电设备有限公司 | 未发现问题 |
158 | 陕西祥恒包装有限公司 | 停业 |
159 | 榆林市三哥哥农产品有限公司 | 未发现问题 |
160 | 榆林市汇通供热有限公司 | 已退库 |
161 | 神木市三江能源有限公司 | 未发现问题 |
162 | 神木市鑫轮矿业有限公司 | 发现问题已责令改正 |
163 | 陕西益东矿业有限责任公司 | 发现问题已责令改正 |
164 | 神木县隆德矿业有限责任公司 | 发现问题已责令改正 |
165 | 神府集华王才伙盘矿业有限公司 | 未发现问题 |
166 | 神木市龙华硅铁有限公司 | 未发现问题 |
167 | 陕西恒源投资集团铁合金有限公司 | 未发现问题 |
168 | 榆林市中海煤业有限公司 | 未发现问题 |
169 | 神木市神光新能源电力有限公司 | 未发现问题 |
170 | 神木市富民能源科技贸易有限公司 | 未发现问题 |
171 | 神木市富鼎能源有限公司 | 未发现问题 |
172 | 神木市西鼎煤业有限公司 | 发现问题已责令改正 |
173 | 神木市江源洗煤有限责任公司 | 未发现问题 |
174 | 府谷县新田镁合金有限责任公司 | 未发现问题 |
175 | 府谷县众鑫有限责任公司 | 未发现问题 |
176 | 府谷县乾鑫合金冶炼有限公司 | 未发现问题 |
177 | 府谷县能东煤矿有限公司 | 未发现问题 |
178 | 府谷县东方瑞煤电集团西峰活性炭有限责任公司 | 未发现问题 |
179 | 府谷县特种合金(集团)永丰铁合金有限公司 | 未发现问题 |
180 | 府谷县惠冶立兴镁业有限责任公司 | 未发现问题 |
181 | 府谷县三道沟乡伙盘沟煤矿 | 停业 |
182 | 靖边县万丰能源开发有限公司 | 发现问题待后处理 |
183 | 陕西绥德臻梦镁合金材料有限公司 | 未发现问题 |
184 | 佳县满山红红枣有限责任公司 | 未发现问题 |
185 | 佳县兄弟枣业有限公司 | 未发现问题 |
186 | 吴堡县挂面哥农产品开发有限公司 | 发现问题待后续处理 |
187 | 清涧县枣乡木业有限公司 | 未发现问题 |
188 | 清涧县彤森有限责任公司 | 未发现问题 |
189 | 清涧县宏祥有限责任公司 | 未发现问题 |
二、规模以上固定资产投资项目建设单位、有资质建筑业企业、房地产开发企业
序号 | 单位名称 | 检查结果 |
1 | 陕西丹宁东高速公路有限公司 | 未发现问题 |
2 | 陕西众鑫生物降解材料有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
3 | 商洛安迅新能源科技有限公司 | 发现问题责已令整改 |
4 | 陕西建发矿业开发有限责任公司 | 发现问题责已令整改 |
5 | 洛南县禹平川秦岭原乡旅游投资有限公司 | 未发现问题 |
6 | 商洛园泽农业开发有限公司 | 未发现问题 |
7 | 陕西希德精密科技有限公司 | 未发现问题 |
8 | 柞水终南山寨旅游开发有限公司 | 未发现问题 |
9 | 柞水牛背梁风情小镇旅游开发有限公司 | 未发现问题 |
10 | 陕西东世纪建设工程有限公司 | 未发现问题 |
11 | 凤县城镇基础设施建设有限公司 | 未发现问题 |
12 | 凤县森鑫林产品有限责任公司 | 未发现问题 |
13 | 凤县秦岭花谷实业有限责任公司 | 未发现问题 |
14 | 凤翔县光明建材有限责任公司 | 未发现问题 |
15 | 宝鸡渭河气体有限公司 | 未发现问题 |
16 | 陕西厚顺祥包装科技有限责任公司 | 未发现问题 |
17 | 扶风县第三建筑工程公司 | 未发现问题 |
18 | 宝鸡市金建建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
19 | 中铁七局集团路桥工程有限公司 | 未发现问题 |
20 | 陕西秦瑞恒建设工程有限公司 | 未发现问题 |
21 | 陕西铎田建设工程有限公司 | 未发现问题 |
22 | 宝鸡松石间意文化传播有限公司 | 未发现问题 |
23 | 陕西昌炎置业有限公司 | 未发现问题 |
24 | 陕西卓业房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
25 | 宝鸡市嘉隆房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
26 | 宝鸡市经典置业投资有限公司 | 未发现问题 |
27 | 宝鸡三迪房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
28 | 麟游县汇祥聚鑫牧业发展有限公司 | 未发现问题 |
29 | 麟游正辉农牧科技有限公司 | 未发现问题 |
30 | 眉县中南锦华房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
31 | 陕西华玥鼎泰新材料有限公司 | 未发现问题 |
32 | 宝鸡卓鑫盛实业有限公司 | 未发现问题 |
33 | 宝鸡市隆鑫苑置业有限公司 | 未发现问题 |
34 | 陕西万晟置业有限责任公司 | 未发现问题 |
35 | 宝鸡市新城投资建设开发有限公司 | 未发现问题 |
36 | 宝鸡诚誉房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
37 | 陕西万隆泰置业(集团)有限公司 | 未发现问题 |
38 | 陕西恒伟浩建实业有限公司 | 企业法人和财务人员失联 |
39 | 铜川文旅体产业投资有限公司 | 未发现问题 |
40 | 铜川市新区华荣商贸有限责任公司 | 未发现问题 |
41 | 陕西远驰房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
42 | 陕西盛坤房地产开发有限责任公司 | 未发现问题 |
43 | 铜川市立诚建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
44 | 铜川福顺建材有限公司 | 发现问题已责令整改 |
45 | 宜君县昊宏矿工贸有限公司 | 未发现问题 |
46 | 陕西龙驰金属制造有限公司 | 发现问题已责令整改 |
47 | 铜川安泰置业有限公司 | 未发现问题 |
48 | 西安亮丽电力集团有限责任公司 | 未发现问题 |
49 | 陕西建华电力工程有限公司 | 未发现问题 |
50 | 西安建工第五建筑集团有限公司 | 未发现问题 |
51 | 陕西长安建设集团有限公司 | 未发现问题 |
52 | 陕西望迪铁路电务工程有限公司 | 发现问题已责令改正 |
53 | 陕西省宝天建设集团有限公司 | 未发现问题 |
54 | 西安潮兴建筑装饰工程有限责任公司 | 发现问题已责令改正 |
55 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 未发现问题 |
56 | 中十冶集团有限公司 | 企业已退库 |
57 | 西安信乐物业发展有限公司 | 发现问题已责令改正 |
58 | 西安明城置业有限公司 | 未发现问题 |
59 | 陕西长九实业有限公司 | 未发现问题 |
60 | 西安吉星节能工程有限公司 | 未发现问题 |
61 | 西安建工大唐灞柳建设项目开发有限责任公司 | 未发现问题 |
62 | 西安四德置业有限公司 | 企业所开发楼盘易合坊烂尾,目前处于破产重整阶段,无法检查。 |
63 | 陕西钜锋建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
64 | 陕西源升建设工程有限公司 | 未发现问题 |
65 | 陕西西瑞房地产开发有限责任公司 | 未发现问题 |
66 | 陕西信谊建筑装饰有限公司 | 未发现问题 |
67 | 西安东晟汇锦置业有限公司 | 未发现问题 |
68 | 陕西宏峰建筑工程有限责任公司 | 未发现问题 |
69 | 陕西北方管道建设工程有限公司 | 未发现问题 |
70 | 西安盛祥公路工程有限公司 | 未发现问题 |
71 | 西安天工建筑装饰工程有限公司 | 未发现问题 |
72 | 陕西方圆建设工程有限公司 | 未发现问题 |
73 | 陕西信源园林工程有限公司 | 未发现问题 |
74 | 陕西庆嵘建设工程有限公司 | 未发现问题 |
75 | 西安景泰交通工程有限公司 | 未发现问题 |
76 | 陕西国隆房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
77 | 西安南湖锦腾置业有限公司 | 未发现问题 |
78 | 陕西金地家宜置业有限公司 | 未发现问题 |
79 | 陕西华侨城商业投资有限公司 | 未发现问题 |
80 | 陕西文投天资文化科技有限公司 | 未发现问题 |
81 | 西安骊尧建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
82 | 西安临潼开发区投资建设有限公司 | 未发现问题 |
83 | 西安南兴置业有限公司 | 未发现问题 |
84 | 西安圣业长安置业有限公司 | 未发现问题 |
85 | 陕西建联建设工程有限公司 | 未发现问题 |
86 | 西安乾龙物流有限公司 | 企业已退库 |
87 | 西安凯乐实业有限公司 | 企业已退库 |
88 | 西安宝苑房地产有限公司 | 未发现问题 |
89 | 西安路昌通交通科技发展有限公司 | 未发现问题 |
90 | 陕西麦迪亚科技材料有限公司 | 未发现问题 |
91 | 西安滋水建设工程有限公司 | 未发现问题 |
92 | 西安市蓝田县兴水水务有限责任公司 | 未发现问题 |
93 | 西安宸茂置业有限公司 | 未发现问题 |
94 | 陕西锦世达置业有限公司 | 未发现问题 |
95 | 西安丰源燃气有限公司 | 未发现问题 |
96 | 西安博瑞集信微电子有限公司 | 未发现问题 |
97 | 西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司 | 未发现问题 |
98 | 西安市高新区城更双兴房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
99 | 西安紫达海置业有限公司 | 未发现问题 |
100 | 陕西闽兴建筑装饰工程有限公司 | 未发现问题 |
101 | 中铁二十局集团电气化工程有限公司 | 未发现问题 |
102 | 中交二公局东萌工程有限公司 | 未发现问题 |
103 | 西安荣民科创房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
104 | 西安市高新区城更大仁房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
105 | 陕西丰然电力安装有限责任公司 | 未发现问题 |
106 | 西安建苑建筑饰业工程有限公司 | 未发现问题 |
107 | 西安中晟包装印刷有限公司 | 企业已退库 |
108 | 陕西液化天然气储备运销有限公司 | 未发现问题 |
109 | 陕西长和房地产开发有限公司 | 检查期项目已退库 |
110 | 陕西矩邦房地产开发有限公司 | 检查期项目已退库 |
111 | 西安威翔置业有限公司 | 检查期项目已退库 |
112 | 陕西金苑房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
113 | 西安景泰富房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
114 | 陕西中魁建筑有限公司 | 未发现问题 |
115 | 中铁上海工程局集团第七工程有限公司 | 未发现问题 |
116 | 西安润源置业有限公司 | 未发现问题 |
117 | 西安荣广盛业房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
118 | 西安万科大明宫房地产开发有限公司 | 4月退库企业 |
119 | 西安绿榕置业有限公司 | 4月退库企业 |
120 | 西安龙湖锦城置业有限公司 | 4月退库企业 |
121 | 陕西展宝建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
122 | 西安神剑嘉业科技有限公司 | 未发现问题 |
123 | 陕西融发建设集团有限公司 | 未发现问题 |
124 | 西安软通动力智慧创新科技有限公司 | 未发现问题 |
125 | 西安中天尚玺实业有限公司 | 未发现问题 |
126 | 西安梁道置业有限公司 | 未发现问题 |
127 | 陕西西城往事投资发展有限公司 | 未发现问题 |
128 | 西安思睿置地有限公司 | 未发现问题 |
129 | 陕西圳鑫实业有限公司 | 未发现问题 |
130 | 意景生态环境科技有限公司 | 未发现问题 |
131 | 西咸新区城市设施管理有限公司 | 未发现问题 |
132 | 陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司 | 未发现问题 |
133 | 绿地集团西咸新区源北置业有限公司 | 未发现问题 |
134 | 陕西广厦建安建设工程有限公司 | 未发现问题 |
135 | 陕西中晟合泰建设工程有限公司 | 未发现问题 |
136 | 西北云翼飞行训练有限公司 | 未发现问题 |
137 | 陕西世贸铭城建设开发有限公司 | 未发现问题 |
138 | 陕西秦联建设工程有限公司 | 未发现问题 |
139 | 西咸新区泾河新城市政工程建设有限公司 | 未发现问题 |
140 | 陕西一德新能源科技有限公司 | 未发现问题 |
141 | 西安正康机电设备工程有限公司 | 未发现问题 |
142 | 陕西西铁电务工程有限公司 | 未发现问题 |
143 | 西安兴航数字科技产业园发展有限公司 | 未发现问题 |
144 | 中铁北京工程局集团第一工程有限公司 | 未发现问题 |
145 | 陕西省土木建设集团有限公司 | 未发现问题 |
146 | 西安金古置业有限公司 | 未发现问题 |
147 | 西安力邦置业有限公司 | 未发现问题 |
148 | 西安凯诚房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
149 | 西安广城置业有限公司 | 未发现问题 |
150 | 安康鑫欧建设工程有限公司 | 未发现问题 |
151 | 安康阳晨现代农业集团有限公司 | 未发现问题 |
152 | 安康市汉滨区金康建材有限公司 | 未发现问题 |
153 | 陕西安康鱼姐河生态旅游开发有限公司 | 未发现问题 |
154 | 陕西安康方兴公路工程有限公司 | 企业已退库 |
155 | 旬阳县村镇供水公司 | 未发现问题 |
156 | 旬阳京农农牧有限公司 | 未发现问题 |
157 | 陕西水芝南食品科技有限公司 | 未发现问题 |
158 | 陕西怡康艾业科技有限公司 | 未发现问题 |
159 | 陕西睿正实业有限公司 | 未发现问题 |
160 | 石泉县永乐房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
161 | 石泉县城关镇城乡建设投资开发有限公司 | 未发现问题 |
162 | 岚皋县建筑安装有限责任公司 | 未发现问题 |
163 | 安康双翼建设工程有限公司 | 未发现问题 |
164 | 安康市高新区中元实业有限公司 | 没有在开发的房地产项目 |
165 | 陕西中航弛科技有限公司 | 停产 |
166 | 安康源久祥科技有限公司 | 停产 |
167 | 安康昌盛山地生态养殖有限公司 | 发现问题待后处理 |
168 | 陕西军辉建设工程有限公司 | 未发现问题 |
169 | 陕西卓迈建设有限公司 | 未发现问题 |
170 | 陕西国华建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
171 | 汉中市第一建筑工程公司 | 未发现问题 |
172 | 汉中诚信投资有限公司 | 未发现问题 |
173 | 汉中诺诚房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
174 | 汉中拼拼屋科技发展有限公司 | 未发现问题 |
175 | 汉中市圣元铭嘉房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
176 | 汉中圣美嘉实业有限公司 | 未发现问题 |
177 | 伊萨智联电梯有限公司 | 责令整改 |
178 | 陕西协利同丰实业有限公司 | 责令整改 |
179 | 汉中市荣丰置业有限公司 | 未发现问题 |
180 | 西乡县福博耀辉康复养老有限公司 | 未发现问题 |
181 | 西乡县鑫隆房产开发有限责任公司 | 未发现问题 |
182 | 宁强县汉源房地产开发有限责任公司 | 台账存在问题已责令改正 |
183 | 陕西安东兴阳岗石科技有限公司 | 未发现问题 |
184 | 汉中市四通房地产开发有限责任公司 | 未发现问题 |
185 | 陕西万格天成建设工程有限公司 | 未发现问题 |
186 | 汉中秦鑫建设工程有限公司 | 未发现问题 |
187 | 陕西和汇丰实业有限公司 | 未发现问题 |
188 | 彬县永泰装饰有限责任公司 | 未发现问题 |
189 | 西安神电(泾阳)电器有限公司 | 未发现问题 |
190 | 礼泉县建筑工程公司 | 未发现问题 |
191 | 礼泉富利水果包装材料有限公司 | 未发现问题 |
192 | 咸阳融昌养殖有限公司 | 未发现问题 |
193 | 陕西昌升通特新材料科技有限公司 | 未发现问题 |
194 | 陕西泰如实业有限公司 | 未发现问题 |
195 | 咸阳兴达建筑安装工程有限公司 | 发现问题已责令改正 |
196 | 三原县市政工程公司 | 未发现问题 |
197 | 陕西煌上煌食品有限公司 | 未发现问题 |
198 | 咸阳鑫刚机械有限公司 | 未发现问题 |
199 | 咸阳华宇房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
200 | 兴平市瑞闽房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
201 | 陕西旭景房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
202 | 陕西蓝光恒昇置业有限公司 | 未发现问题 |
203 | 陕西稼禾益农生物科技有限公司 | 发现问题已责令整改 |
204 | 陕西复嫘新材料科技有限公司 | 发现问题已责令整改 |
205 | 延安康利牧业有限公司 | 未发现问题 |
206 | 延安新悦交通工程有限公司 | 发现问题待后续处理 |
207 | 延安市圣火石化建安有限公司 | 发现问题待后续处理 |
208 | 延安市汇城建筑工程有限公司 | 发现问题已责令改正 |
209 | 延安碧水山庄房地产开发有限公司 | 发现问题待后续处理 |
210 | 延安灏森(集团)房地产开发有限责任公司 | 退库,转子长 |
211 | 延安天润房地产开发有限公司 | 企业资金链断裂,无法正常经营 |
212 | 安塞海荣房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
213 | 陕西光环建设工程有限公司 | 发现问题已责令改正 |
214 | 陕西省水务集团黄龙县供水有限公司 | 未发现问题 |
215 | 陕西元启实业有限公司 | 未发现问题 |
216 | 陕西高力房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
217 | 陕西百翔建设有限公司 | 未发现问题 |
218 | 陕西荣惠水利工程有限责任公司 | 未发现问题 |
219 | 潼关县城市建设投资开发有限公司 | 发现问题已责令改正 |
220 | 合阳县友联商贸有限公司 | 未发现问题 |
221 | 合阳县扶贫开发投资有限公司 | 未发现问题 |
222 | 陕西裕锦合建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
223 | 陕西荔华钢结构有限公司 | 未发现问题 |
224 | 大荔锦鸿瑞商贸科技有限公司 | 未发现问题 |
225 | 韩城市朗功新能源有限公司 | 未发现问题 |
226 | 陕西荣达矿山工程建设有限公司 | 未发现问题 |
227 | 韩城市浩泽房地产开发有限责任公司 | 未发现问题 |
228 | 韩城兴发实业有限公司 | 未发现问题 |
229 | 韩城市恒居地产有限责任公司 | 未发现问题 |
230 | 韩城恒大置业有限公司 | 未发现问题 |
231 | 陕西和气祥建筑装饰工程有限公司 | 未发现问题 |
232 | 蒲城鲲鹏半导体材料有限公司 | 未发现问题 |
233 | 渭南市华州区碧桂园房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
234 | 渭南市临渭区创新创业基地投资开发有限责任公司 | 发现问题已责令整改 |
235 | 渭南市世隆建筑安装有限公司 | 未发现问题 |
236 | 渭南华瑞建筑安装有限公司 | 发现问题已责令整改 |
237 | 陕西顶岩建设工程有限公司 | 未发现问题 |
238 | 陕西约克熙尔建设有限公司 | 未发现问题 |
239 | 陕西绿清源园林景观工程有限公司 | 未发现问题 |
240 | 陕西大鹏消防工程有限责任公司 | 未发现问题 |
241 | 澄城锐城置业有限公司 | 未发现问题 |
242 | 陕西建工榆商高速渭南段发展有限公司 | 发现问题待后续处理 |
243 | 渭南中创智能高科制造有限公司 | 未发现问题 |
244 | 渭南新海建筑安装有限公司 | 发现问题待后续处理 |
245 | 福盛建工集团有限公司 | 发现问题已责令改正 |
246 | 榆林市中开路桥工程有限公司 | 未发现问题 |
247 | 榆林市恒通路桥建设有限公司 | 未发现问题 |
248 | 榆林市祥和建工路桥集团有限公司 | 未发现问题 |
