按照工作安排,2022年陕西省人民政府办公厅所属事业单位招录工作人员面试工作已经结束,现将考生成绩及进入体检人员名单予以公布(详见附件)。体检有关事项具体安排如下:
一、时间:2022年5月23日(星期一)上午8:00。
二、集合地点:省政府大院北门(西安市新城区西五路与北新街十字路口南)。
三、注意事项:
1.考生参加体检时,须携带本人有效身份证、准考证原件和2张本人近期免冠照片。
2.考生体检当天早上请勿进食、饮水,保持空腹;体检前应合理安排作息,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,以免影响检测结果。
3.考生到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检结束之前不得擅自离开。
4.体检费用由体检医院按标准收取,请考生准备500元现金。
5.请考生提前规划出行时间及交通路线,按时到达集合地点,并请保持电话畅通。
6.参加体检的考生应严格执行西安市疫情防控政策要求,“陕西一码通”“通信行程码”显示为“绿码”,接受体温测量并全程佩戴口罩。
联系电话:029-63912423。
附:2022年陕西省人民政府办公厅所属事业单位公开招聘工作人员成绩及进入体检人员名单
陕西省人民政府办公厅人事处
2022年5月20日
| 2022年陕西省人民政府办公厅所属事业单位公开招聘工作人员成绩及进入体检人员名单 | 
| 姓 名 | 岗位代码 | 准考证号 | 单位名称 | 岗位简称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备 注 | 
| 贾雪彤 | 220016110088  | 1122000215906 | 陕西省政务大数据服务中心 | 综合管理 | 208 | 85 | 75.6 | 是 | 
  | 
| 云向军 | 220016110088  | 1122000216007 | 陕西省政务大数据服务中心 | 综合管理 | 201 | 86.80  | 74.92 | 是 | 
  | 
| 王卓 | 220016110088  | 1122000216001 | 陕西省政务大数据服务中心 | 综合管理 | 209.5 | 79.6 | 73.74 | 
  | 
  | 
| 苗舒媛 | 220016110088  | 1122000215814 | 陕西省政务大数据服务中心 | 综合管理 | 201 | 83.40  | 73.56 | 
  | 
  | 
| 王斐斐 | 220016110088  | 1122000215919 | 陕西省政务大数据服务中心 | 综合管理 | 205 | 80.6 | 73.24 | 
  | 
  | 
| 沙昕旭 | 220016110088  | 1122000215913 | 陕西省政务大数据服务中心 | 综合管理 | 201.5 | 79.80  | 72.22 | 
  | 
  | 
| 张良彩 | 220016110088  | 1122000215930 | 陕西省政务大数据服务中心 | 综合管理 | 201 | 78.20  | 71.48 | 
  | 
  | 
| 程丹妮 | 220016110089  | 1122000216021 | 陕西省政务大数据服务中心 | 信息管理 | 199 | 82.40  | 72.76 | 是 | 
  | 
| 牛宇航 | 220016110089  | 1122000216115 | 陕西省政务大数据服务中心 | 信息管理 | 189 | 87.40  | 72.76 | 是 | 
  | 
| 张清杨 | 220016110089  | 1122000216024 | 陕西省政务大数据服务中心 | 信息管理 | 187.5 | 86.60  | 72.14 | 是 | 
  | 
| 侯清华 | 220016110089  | 1122000216118 | 陕西省政务大数据服务中心 | 信息管理 | 190 | 83.00  | 71.2 | 
  | 
  | 
| 曹钧 | 220016110089  | 1122000216022 | 陕西省政务大数据服务中心 | 信息管理 | 182.5 | 84.80  | 70.42 | 
  | 
  | 
| 王雅欣 | 220016110089  | 1122000216124 | 陕西省政务大数据服务中心 | 信息管理 | 173.5 | 81.40  | 67.26 | 
  | 
  | 
| 卞晨 | 220016110089  | 1122000216112 | 陕西省政务大数据服务中心 | 信息管理 | 201 | 0  | 40.2 | 
  | 面试缺考 | 
| 张航 | 220016110089  | 1122000216025 | 陕西省政务大数据服务中心 | 信息管理 | 186.5 | 0  | 37.3 | 
  | 面试缺考 | 
| 房屹松 | 220016110089  | 1122000216119 | 陕西省政务大数据服务中心 | 信息管理 | 181.5 | 0  | 36.3 | 
  | 面试缺考 |