根据《2022年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将本次招聘笔试成绩查询和有关事项安排公告如下:
一、笔试成绩查询
应聘人员登录陕西人事考试网(www.sxrsks.cn),凭身份证号和准考证号查询本人笔试成绩。
对应聘人员缺考科目成绩标注为“-1”,违纪违规科目成绩标注为“-2”。应聘人员对缺考、违纪和零分三种情形有异议的,可在4月28日、4月29日、5月5日三个工作日内向陕西省人事考试中心当面提交复核申请。
二、笔试成绩最低分数线
为确保招聘人员素质,本次招聘笔试成绩最低分数线为100分,低于最低分数线的应聘人员,不得进入面试资格复审。
三、面试资格复审
根据笔试成绩,对于最低分数线及以上的,按照招聘岗位计划数与应聘人员数1:3的比例由高分到低分依次确定进入面试资格复审人员。末位成绩并列的,一并进入面试资格复审。对达不到1:3比例的招聘岗位,达到笔试成绩最低分数线的应聘人员全部进入面试资格复审。
公布进入面试资格复审人员名单时,不公布笔试成绩。面试结束后,将由各省属事业单位主管部门在本部门网站或指定网站公布各项考试成绩和考试总成绩。
面试资格复审工作由各省属事业单位主管部门组织实施。资格复审的具体时间、地点及资格复审所需材料由各省属事业单位主管部门在本部门网站或指定网站公布。应聘人员未按规定时间、地点接受资格复审的,视为自愿放弃面试资格。
四、重要提醒
参加资格复审的应聘人员应密切关注并严格遵守居住地和西安市疫情防控最新要求及交通出行规定,主动配合做好疫情防控。
请已经参加笔试且成绩达到最低分数线的应聘人员保持报名时所留手机畅通,以便出现递补情形时能及时取得联系。
附件:1.2022年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员进入面试资格复审人员情况表
2.省属事业单位主管部门咨询电话及招聘信息查询网址
中共陕西省委组织部
陕西省人力资源和社会保障厅
2022年4月27日
| 2022年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员进入面试资格复审人员情况表(各岗位应聘人员排序按准考证号码由小到大的顺序确定) | ||||||
| 姓名 | 准考证号 | 主管部门 | 事业单位名称 | 岗位简称 | 岗位代码 | 本岗位进入资格复审人员笔试成绩最低分 | 
| 徐琳 | 1122000200107 | 中共陕西省委办公厅 | 陕西省专用通信局 | 通信工程 | 220001110001 | 196.00 | 
| 张晓慧 | 1122000200117 | 中共陕西省委办公厅 | 陕西省专用通信局 | 通信工程 | 220001110001 | |
| 彭娜 | 1122000200119 | 中共陕西省委办公厅 | 陕西省专用通信局 | 通信工程 | 220001110001 | |
| 郭昕 | 1122000200128 | 中共陕西省委办公厅 | 陕西省专用通信局 | 通信工程 | 220001110001 | |
| 魏欣 | 1122000200201 | 中共陕西省委办公厅 | 陕西省专用通信局 | 通信工程 | 220001110001 | |
| 张沁 | 1122000200216 | 中共陕西省委办公厅 | 陕西省专用通信局 | 通信工程 | 220001110001 | |
| 赵静 | 1122000200220 | 中共陕西省委办公厅 | 中共陕西省委机关服务保障中心 | 后勤管理 | 220001110002 | 135.50 | 
| 马璐 | 1122000200222 | 中共陕西省委办公厅 | 中共陕西省委机关服务保障中心 | 后勤管理 | 220001110002 | |
| 段光华 | 1122000200401 | 中共陕西省委办公厅 | 中共陕西省委机关服务保障中心 | 动力站管理 | 220001110003 | 190.00 | 
| 王伦 | 1122000200410 | 中共陕西省委办公厅 | 中共陕西省委机关服务保障中心 | 动力站管理 | 220001110003 | |
| 张兴京 | 1122000200420 | 中共陕西省委办公厅 | 中共陕西省委机关服务保障中心 | 动力站管理 | 220001110003 | |
| 冯永恒 | 1122000200910 | 中共陕西省委办公厅 | 中共陕西省委机关服务保障中心 | 财务管理 | 220001110004 | 200.50 | 
| 杨振林 | 1122000200922 | 中共陕西省委办公厅 | 中共陕西省委机关服务保障中心 | 财务管理 | 220001110004 | |
| 冯洋 | 1122000201017 | 中共陕西省委办公厅 | 中共陕西省委机关服务保障中心 | 财务管理 | 220001110004 | |
| 连潇 | 4122000518101 | 中共陕西省委办公厅 | 中共陕西省委机关幼儿园 | 幼儿教育2 | 220001410006 | 144.50 | 
| 郭晓烨 | 4122000518102 | 中共陕西省委办公厅 | 中共陕西省委机关幼儿园 | 幼儿教育2 | 220001410006 | |
| 高原 | 4122000518103 | 中共陕西省委办公厅 | 中共陕西省委机关幼儿园 | 幼儿教育2 | 220001410006 | |
| 史泽博 | 4122000518106 | 中共陕西省委办公厅 | 中共陕西省委机关幼儿园 | 幼儿教育3 | 220001410007 | 120.00 | 
| 马聪聪 | 4122000518107 | 中共陕西省委办公厅 | 中共陕西省委机关幼儿园 | 幼儿教育3 | 220001410007 | |
| 付直 | 4122000518108 | 中共陕西省委办公厅 | 中共陕西省委机关幼儿园 | 幼儿教育3 | 220001410007 | |
| 金茁 | 1122000201112 | 中共陕西省委办公厅 | 陕西省委保密技术服务中心 | 网络管理1 | 220001110008 | 177.00 | 
| 薛涛 | 1122000201115 | 中共陕西省委办公厅 | 陕西省委保密技术服务中心 | 网络管理1 | 220001110008 | |
| 刘一 | 1122000201123 | 中共陕西省委办公厅 | 陕西省委保密技术服务中心 | 网络管理1 | 220001110008 | |
| 杨芬玉 | 1122000201127 | 中共陕西省委办公厅 | 陕西省委保密技术服务中心 | 网络管理2 | 220001110009 | 174.50 | 
| 戴茜 | 1122000201205 | 中共陕西省委办公厅 | 陕西省委保密技术服务中心 | 网络管理2 | 220001110009 | |
| 牛伟宇 | 1122000201206 | 中共陕西省委办公厅 | 陕西省委保密技术服务中心 | 网络管理2 | 220001110009 | |
| 朱彦飞 | 1122000201207 | 中共陕西省委办公厅 | 陕西省委保密技术服务中心 | 网络管理4 | 220001110011 | 129.00 | 
| 陈颖 | 1122000201209 | 中共陕西省委办公厅 | 陕西省委保密技术服务中心 | 网络管理4 | 220001110011 | |
| 高宁 | 1122000201210 | 中共陕西省委办公厅 | 陕西省委保密技术服务中心 | 网络管理4 | 220001110011 | |
| 许勇 | 1122000201212 | 中共陕西省委办公厅 | 陕西省委保密技术服务中心 | 系统测评1 | 220001110012 | 171.00 | 
| 潘佳鹏 | 1122000201216 | 中共陕西省委办公厅 | 陕西省委保密技术服务中心 | 系统测评1 | 220001110012 | |
| 李宁 | 1122000201219 | 中共陕西省委办公厅 | 陕西省委保密技术服务中心 | 系统测评1 | 220001110012 | |
| 杨静雅 | 1122000201317 | 中共陕西省委办公厅 | 陕西省委保密技术服务中心 | 系统测评2 | 220001110013 | 186.00 | 
| 郭淞云 | 1122000201319 | 中共陕西省委办公厅 | 陕西省委保密技术服务中心 | 系统测评2 | 220001110013 | |
| 赵萌 | 1122000201325 | 中共陕西省委办公厅 | 陕西省委保密技术服务中心 | 系统测评2 | 220001110013 | |
| 孙欣 | 1122000201329 | 中共陕西省委办公厅 | 陕西省委保密技术服务中心 | 系统测评3 | 220001110014 | 171.00 | 
| 杨涛 | 1122000201401 | 中共陕西省委办公厅 | 陕西省委保密技术服务中心 | 系统测评3 | 220001110014 | |
| 张依旋 | 1122000201403 | 中共陕西省委办公厅 | 陕西省委保密技术服务中心 | 系统测评3 | 220001110014 | |
| 祁诗迪 | 1122000201522 | 中共陕西省委办公厅 | 陕西省委保密技术服务中心 | 保密宣教 | 220001110015 | 205.00 | 
| 朱成 | 1122000201524 | 中共陕西省委办公厅 | 陕西省委保密技术服务中心 | 保密宣教 | 220001110015 | |
| 史耀 | 1122000201530 | 中共陕西省委办公厅 | 陕西省委保密技术服务中心 | 保密宣教 | 220001110015 | |
| 宋若昕 | 1122000201716 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 行政和人事管理1 | 220002110016 | 203.00 | 
| 李敏 | 1122000201905 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 行政和人事管理1 | 220002110016 | |
| 狄佳 | 1122000201916 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 行政和人事管理1 | 220002110016 | |
| 袁洋 | 1122000202114 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 行政和人事管理1 | 220002110016 | |
| 阮长柳 | 1122000202706 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 行政和人事管理1 | 220002110016 | |
| 彭敬堃 | 1122000202719 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 行政和人事管理1 | 220002110016 | |
| 焦英娜 | 1122000202827 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 行政和人事管理1 | 220002110016 | |
| 荆欣 | 1122000202904 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 行政和人事管理1 | 220002110016 | |
| 王茹 | 1122000203115 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 行政和人事管理1 | 220002110016 | |
| 杨文静 | 1122000203204 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 行政和人事管理2 | 220002110017 | 197.00 | 
| 赵晓洁 | 1122000203212 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 行政和人事管理2 | 220002110017 | |
| 赵凤 | 1122000203215 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 行政和人事管理2 | 220002110017 | |
| 曹艺 | 1122000203221 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 行政和人事管理2 | 220002110017 | |
| 刘叶子 | 1122000203222 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 行政和人事管理2 | 220002110017 | |
| 张令怡 | 1122000203227 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 行政和人事管理2 | 220002110017 | |
| 高迪 | 1122000203301 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 版本征集和编目1 | 220002110018 | 192.50 | 
| 党静妮 | 1122000203308 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 版本征集和编目1 | 220002110018 | |
| 夏雨薇 | 1122000203312 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 版本征集和编目1 | 220002110018 | |
| 师艳艳 | 1122000203314 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 版本征集和编目1 | 220002110018 | |
| 张美玲 | 1122000203322 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 版本征集和编目1 | 220002110018 | |
| 刘瀛璐 | 1122000203327 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 版本征集和编目1 | 220002110018 | |
| 黄钡 | 1122000203412 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 版本征集和编目1 | 220002110018 | |
| 张敏珏 | 1122000203429 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 版本征集和编目1 | 220002110018 | |
| 靳婧 | 1122000203505 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 版本征集和编目1 | 220002110018 | |
| 张瑞 | 1122000203522 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 版本征集和编目2 | 220002110019 | 182.00 | 
| 李默涵 | 1122000203603 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 版本征集和编目2 | 220002110019 | |
| 张超 | 1122000203604 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 版本征集和编目2 | 220002110019 | |
| 王文 | 1122000203606 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 版本征集和编目2 | 220002110019 | |
| 何莎 | 1122000203609 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 版本征集和编目2 | 220002110019 | |
| 殷旭 | 1122000203617 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 版本征集和编目2 | 220002110019 | |
| 高琳瑛 | 1122000203620 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 版本征集和编目2 | 220002110019 | |
| 陈思雨 | 1122000203622 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 版本征集和编目2 | 220002110019 | |
| 李莹 | 1122000203627 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 版本征集和编目2 | 220002110019 | |
| 张媛 | 1122000203703 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 版本库房管理和维护1 | 220002110020 | 196.00 | 
| 杜嘉妮 | 1122000203718 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 版本库房管理和维护1 | 220002110020 | |
| 许明印 | 1122000203805 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 版本库房管理和维护1 | 220002110020 | |
| 赵懿华 | 1122000203809 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 版本库房管理和维护1 | 220002110020 | |
| 田议方 | 1122000203818 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 版本库房管理和维护1 | 220002110020 | |
| 韩玮 | 1122000203822 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 版本库房管理和维护1 | 220002110020 | |
| 李莉 | 1122000203824 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 版本库房管理和维护2 | 220002110021 | 184.50 | 
| 马蔓青 | 1122000203830 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 版本库房管理和维护2 | 220002110021 | |
| 刘亚茹 | 1122000203901 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 版本库房管理和维护2 | 220002110021 | |
| 郭琦 | 1122000203912 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 读者服务工作1 | 220002110022 | 191.50 | 
| 任雪月 | 1122000203919 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 读者服务工作1 | 220002110022 | |
| 郭康伟 | 1122000203926 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 读者服务工作1 | 220002110022 | |
| 杨宜林 | 1122000204011 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 读者服务工作1 | 220002110022 | |
| 黄心雅 | 1122000204021 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 读者服务工作1 | 220002110022 | |
| 赵晶 | 1122000204104 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 读者服务工作1 | 220002110022 | |
| 李雨燕 | 1122000204122 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 读者服务工作2 | 220002110023 | 159.50 | 
| 江珊 | 1122000204123 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 读者服务工作2 | 220002110023 | |
| 张珺宁 | 1122000204125 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 读者服务工作2 | 220002110023 | |
| 陈瑶 | 1122000204127 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 读者服务工作2 | 220002110023 | |
| 田园 | 1122000204129 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 读者服务工作2 | 220002110023 | |
| 田贇 | 1122000204203 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 读者服务工作2 | 220002110023 | |
| 刘洋 | 1122000204501 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 展览陈列和会议服务 | 220002110024 | 203.00 | 
| 郝晋婷 | 1122000204724 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 展览陈列和会议服务 | 220002110024 | |
| 关辉 | 1122000205013 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 展览陈列和会议服务 | 220002110024 | |
| 刘欢 | 1122000205502 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 展览陈列和会议服务 | 220002110024 | |
| 田佳鹭 | 1122000205505 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 展览陈列和会议服务 | 220002110024 | |
| 段松甫 | 1122000205919 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 展览陈列和会议服务 | 220002110024 | |
| 吴瑞霞 | 1122000206002 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 信息技术管理和服务 | 220002110025 | 137.00 | 
| 王锐 | 1122000206003 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 信息技术管理和服务 | 220002110025 | |
| 韩蕙佚 | 1122000206004 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 信息技术管理和服务 | 220002110025 | |
| 晁雨婷 | 1122000206005 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 信息技术管理和服务 | 220002110025 | |
| 邹柯冲 | 1122000206006 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 信息技术管理和服务 | 220002110025 | |
| 宋仪 | 1122000206007 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 信息技术管理和服务 | 220002110025 | |
| 周时 | 1122000206008 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 信息技术管理和服务 | 220002110025 | |
| 贺战男 | 1122000206010 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 信息技术管理和服务 | 220002110025 | |
| 郝莹 | 1122000206012 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 信息技术管理和服务 | 220002110025 | |
| 郝蓓 | 1122000206307 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 物业管理和服务1 | 220002110026 | 209.00 | 
| 樊潇 | 1122000206402 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 物业管理和服务1 | 220002110026 | |
| 贾圆荣 | 1122000206423 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 物业管理和服务1 | 220002110026 | |
| 孙源博 | 1122000206519 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 物业管理和服务2 | 220002110027 | 182.00 | 
| 王轶玮 | 1122000206520 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 物业管理和服务2 | 220002110027 | |
| 翟童童 | 1122000206521 | 中共陕西省委宣传部 | 中国国家版本馆西安分馆 | 物业管理和服务2 | 220002110027 | |
| 严丽洁 | 1122000206610 | 中共陕西省委宣传部 | 陕西省新闻出版(版权)和电影质量检测中心 | 版权登记统计 | 220002110028 | 189.00 | 
| 任育欢 | 1122000206614 | 中共陕西省委宣传部 | 陕西省新闻出版(版权)和电影质量检测中心 | 版权登记统计 | 220002110028 | |
| 王卓 | 1122000206621 | 中共陕西省委宣传部 | 陕西省新闻出版(版权)和电影质量检测中心 | 版权登记统计 | 220002110028 | |
| 邓筱琛 | 1122000206801 | 中共陕西省委宣传部 | 陕西省新闻出版(版权)和电影质量检测中心 | 出版产品印刷质量检测 | 220002110029 | 204.00 | 
| 张欣 | 1122000206824 | 中共陕西省委宣传部 | 陕西省新闻出版(版权)和电影质量检测中心 | 出版产品印刷质量检测 | 220002110029 | |
| 李海涛 | 1122000206925 | 中共陕西省委宣传部 | 陕西省新闻出版(版权)和电影质量检测中心 | 出版产品印刷质量检测 | 220002110029 | |
| 白露 | 1122000207001 | 中共陕西省委统战部 | 陕西社会主义学院 | 教师 | 220003110030 | 197.00 | 
| 张嘉瑶 | 1122000207105 | 中共陕西省委统战部 | 陕西社会主义学院 | 教师 | 220003110030 | |
| 李静 | 1122000207111 | 中共陕西省委统战部 | 陕西社会主义学院 | 教师 | 220003110030 | |
| 康琴 | 1122000207129 | 中共陕西省委统战部 | 陕西社会主义学院 | 教师 | 220003110030 | |
| 肖婷 | 1122000207224 | 中共陕西省委政法委员会 | 陕西省政法综治事务中心 | 系统平台信息数据应用岗 | 220004110031 | 188.00 | 
| 冯博阳 | 1122000207228 | 中共陕西省委政法委员会 | 陕西省政法综治事务中心 | 系统平台信息数据应用岗 | 220004110031 | |
| 第五飞蓉 | 1122000207303 | 中共陕西省委政法委员会 | 陕西省政法综治事务中心 | 系统平台信息数据应用岗 | 220004110031 | |
| 惠子青 | 1122000207305 | 中共陕西省委政法委员会 | 陕西省政法综治事务中心 | 系统平台运维管理岗 | 220004110032 | 148.00 | 
| 黄泽 | 1122000207307 | 中共陕西省委政法委员会 | 陕西省政法综治事务中心 | 系统平台运维管理岗 | 220004110032 | |
| 高印 | 1122000207405 | 中共陕西省委政法委员会 | 陕西省政法综治事务中心 | 会计岗 | 220004110033 | 190.00 | 
| 戴思静 | 1122000207417 | 中共陕西省委政法委员会 | 陕西省政法综治事务中心 | 会计岗 | 220004110033 | |
| 王茹 | 1122000207517 | 中共陕西省委政法委员会 | 陕西省政法综治事务中心 | 会计岗 | 220004110033 | |
| 刘艺璇 | 1122000207530 | 中共陕西省委网信办 | 中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心 | 网络舆情管理 | 220005110034 | 186.00 | 
| 邢雅博 | 1122000207604 | 中共陕西省委网信办 | 中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心 | 网络舆情管理 | 220005110034 | |
| 张思琼 | 1122000207605 | 中共陕西省委网信办 | 中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心 | 网络舆情管理 | 220005110034 | |
| 师振翔 | 1122000207609 | 中共陕西省委网信办 | 中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心 | 网络舆情管理 | 220005110034 | |
| 刘甜甜 | 1122000207612 | 中共陕西省委网信办 | 中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心 | 网络舆情管理 | 220005110034 | |
| 王曦 | 1122000207614 | 中共陕西省委网信办 | 中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心 | 网络舆情管理 | 220005110034 | |
| 吴优 | 1122000207618 | 中共陕西省委网信办 | 中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心 | 网络舆情管理 | 220005110034 | |
| 贾宛芝 | 1122000207619 | 中共陕西省委网信办 | 中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心 | 技术管理 | 220005110035 | 167.50 | 
| 张妍 | 1122000207622 | 中共陕西省委网信办 | 中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心 | 技术管理 | 220005110035 | |
| 祁磊 | 1122000207626 | 中共陕西省委网信办 | 中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心 | 技术管理 | 220005110035 | |
| 刘童 | 1122000207701 | 中共陕西省委军民融合发展委员会办公室 | 陕西省军民融合信息中心 | 技术员 | 220006110036 | 198.00 | 
| 张驰 | 1122000207828 | 中共陕西省委军民融合发展委员会办公室 | 陕西省军民融合信息中心 | 技术员 | 220006110036 | |
| 李猛 | 1122000207902 | 中共陕西省委军民融合发展委员会办公室 | 陕西省军民融合信息中心 | 技术员 | 220006110036 | |
| 王碧 | 1122000207910 | 中共陕西省委军民融合发展委员会办公室 | 陕西省军民融合人才中心 | 信息综合员 | 220006110037 | 193.50 | 
| 张婷 | 1122000207913 | 中共陕西省委军民融合发展委员会办公室 | 陕西省军民融合人才中心 | 信息综合员 | 220006110037 | |
| 熊洋 | 1122000207919 | 中共陕西省委军民融合发展委员会办公室 | 陕西省军民融合人才中心 | 信息综合员 | 220006110037 | |
| 金亿 | 1122000207927 | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | 陕西省委外事工作委员会办公室翻译中心 | 英语翻译 | 220007110038 | 170.00 | 
| 吴璐兵 | 1122000207929 | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | 陕西省委外事工作委员会办公室翻译中心 | 英语翻译 | 220007110038 | |
| 胡中盼 | 1122000207930 | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | 陕西省委外事工作委员会办公室翻译中心 | 英语翻译 | 220007110038 | |
| 李通 | 1122000208003 | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | 陕西省委外事工作委员会办公室翻译中心 | 英语翻译 | 220007110038 | |
| 吕佳盈 | 1122000208005 | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | 陕西省委外事工作委员会办公室翻译中心 | 英语翻译 | 220007110038 | |
| 宋玉洁 | 1122000208006 | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | 陕西省委外事工作委员会办公室翻译中心 | 英语翻译 | 220007110038 | |
| 喻凡 | 1122000208014 | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | 陕西省委外事工作委员会办公室翻译中心 | 英语翻译 | 220007110038 | |
| 王柔嘉 | 1122000208020 | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | 陕西省委外事工作委员会办公室翻译中心 | 英语翻译 | 220007110038 | |
| 方梦雨 | 1122000208023 | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | 陕西省委外事工作委员会办公室翻译中心 | 英语翻译 | 220007110038 | |
| 宋金璇 | 1122000208027 | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | 陕西省委外事工作委员会办公室翻译中心 | 俄语翻译 | 220007110039 | 189.50 | 
| 杨明明 | 1122000208030 | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | 陕西省委外事工作委员会办公室翻译中心 | 俄语翻译 | 220007110039 | |
| 冉衡 | 1122000208101 | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | 陕西省委外事工作委员会办公室翻译中心 | 俄语翻译 | 220007110039 | |
| 杨祎晨 | 1122000208103 | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | 陕西省委外事工作委员会办公室翻译中心 | 葡语翻译 | 220007110040 | 177.50 | 
| 邓嵛仁 | 1122000208113 | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | 陕西省委外事工作委员会办公室翻译中心 | 葡语翻译 | 220007110040 | |
| 孙旭雯 | 1122000208115 | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | 陕西省委外事工作委员会办公室翻译中心 | 葡语翻译 | 220007110040 | |
| 景韵润 | 1122000208119 | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | 陕西省委外事工作委员会办公室翻译中心 | 法语翻译 | 220007110041 | 200.00 | 
| 赵花 | 1122000208121 | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | 陕西省委外事工作委员会办公室翻译中心 | 法语翻译 | 220007110041 | |
| 郝怡琳 | 1122000208124 | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | 陕西省委外事工作委员会办公室翻译中心 | 法语翻译 | 220007110041 | |
| 刘丹 | 1122000208310 | 陕西省人民检察院 | 陕西检察官教育培训中心 | 教辅人员 | 220008110042 | 196.50 | 
| 王雨菲 | 1122000208429 | 陕西省人民检察院 | 陕西检察官教育培训中心 | 教辅人员 | 220008110042 | |
| 黄昭祺 | 1122000208525 | 陕西省人民检察院 | 陕西检察官教育培训中心 | 教辅人员 | 220008110042 | |
| 韩康睿 | 1122000208614 | 陕西省总工会 | 陕西工运学院 | 教师1 | 220009110043 | 190.50 | 
| 南林希 | 1122000208623 | 陕西省总工会 | 陕西工运学院 | 教师1 | 220009110043 | |
| 袁园 | 1122000208630 | 陕西省总工会 | 陕西工运学院 | 教师1 | 220009110043 | |
| 郭超 | 1122000208704 | 陕西省总工会 | 陕西工运学院 | 教师2 | 220009110044 | 190.00 | 
| 朱俊秀 | 1122000208706 | 陕西省总工会 | 陕西工运学院 | 教师2 | 220009110044 | |
| 任景岩 | 1122000208730 | 陕西省总工会 | 陕西省工人疗养院 | 综合管理 | 220009110049 | 204.00 | 
| 赵佳旻 | 1122000208914 | 陕西省总工会 | 陕西省工人疗养院 | 综合管理 | 220009110049 | |
| 张亚奇 | 1122000208922 | 陕西省总工会 | 陕西省工人疗养院 | 综合管理 | 220009110049 | |
| 周园园 | 5222000404603 | 陕西省总工会 | 陕西省工人疗养院 | B超医师 | 220009520046 | 158.70 | 
| 贺韦玮 | 5222000404604 | 陕西省总工会 | 陕西省工人疗养院 | B超医师 | 220009520046 | |
| 纪聪 | 1122000209202 | 共青团陕西省委员会 | 陕西省青少年发展研究中心 | 财务管理 | 220010110050 | 194.50 | 
| 韩静 | 1122000209326 | 共青团陕西省委员会 | 陕西省青少年发展研究中心 | 财务管理 | 220010110050 | |
| 付晨希 | 1122000209329 | 共青团陕西省委员会 | 陕西省青少年发展研究中心 | 财务管理 | 220010110050 | |
| 尚咪咪 | 1122000209416 | 共青团陕西省委员会 | 陕西青年职业学院 | 辅导员 | 220010110051 | 173.00 | 
| 张荷 | 1122000209417 | 共青团陕西省委员会 | 陕西青年职业学院 | 辅导员 | 220010110051 | |
| 张婷 | 1122000209421 | 共青团陕西省委员会 | 陕西青年职业学院 | 辅导员 | 220010110051 | |
| 任蕊 | 1122000209426 | 共青团陕西省委员会 | 陕西青年职业学院 | 辅导员 | 220010110051 | |
| 李苗苗 | 1122000209502 | 共青团陕西省委员会 | 陕西青年职业学院 | 辅导员 | 220010110051 | |
| 王楠 | 1122000209509 | 共青团陕西省委员会 | 陕西青年职业学院 | 辅导员 | 220010110051 | |
