根据《陕西省2022年统一考试录用公务员公告》,现将报考省直部门职位,经资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用的172名人员情况予以公示。
公示时间:2022年8月17日至8月23日。如有异议,请及时向有关招录机关或省委组织部公务员二处反映。
监督电话:
各招录机关:http://www.bdxhlp.com/xw/ztzl/zxzt/zkzl/2022/2021gwyfj/202202/t20220222_2211445.html
省委组织部公务员二处:029-83691258
姓名 | 性别 | 准考证号 | 招考部门 | 拟录用职位 | 毕业院校 | 备注 |
景安琪 | 女 | 2213010100111 | 铁路法院系统 | 221124411西安铁路运输法院法官助理 | 西北政法大学 | |
曹艺 | 女 | 2213010100222 | 铁路法院系统 | 221124411西安铁路运输法院法官助理 | 西安财经大学 | |
韩沛彤 | 女 | 2213010100609 | 铁路法院系统 | 221124412西安铁路运输法院公务员 | 常州大学怀德学院 | |
李花蕊 | 女 | 2213010100820 | 铁路法院系统 | 221124413安康铁路运输法院法官助理 | 白城师范学院 | |
陈明哲 | 男 | 2213010100828 | 铁路法院系统 | 221124414安康铁路运输法院法官助理 | 湖南人文科技学院 | |
张韵晗 | 女 | 2213010100904 | 铁路法院系统 | 221124415安康铁路运输法院公务员 | 陕西师范大学 | |
田茜 | 女 | 2213010403908 | 省委办公厅 | 221164646省委办公厅档案事业发展处四级主任科员 | 四川大学 | |
姚千树 | 男 | 2213010403909 | 省委办公厅 | 221164646省委办公厅档案事业发展处四级主任科员 | 南开大学 | |
刘嘉琪 | 女 | 2213010403919 | 省委办公厅 | 221164647省委办公厅财务处四级主任科员 | 西南财经大学 | |
樊珂 | 女 | 2213010404016 | 省委办公厅 | 221164648省委办公厅行政处四级主任科员 | 西安建筑科技大学 | |
秦凯风 | 女 | 2213010404303 | 省委办公厅 | 221164649省委保密办(省国家保密局)四级主任科员 | 上海理工大学 | |
康丹娜 | 女 | 2213010404318 | 省委办公厅 | 221164650省委保密办(省国家保密局)四级主任科员 | 西安邮电大学 | |
卢歆颖 | 女 | 2213010404430 | 省委宣传部 | 221174651省委宣传部机关处室四级主任科员 | 西安科技大学 | |
师振翔 | 男 | 2213010404511 | 省委宣传部 | 221174652省委宣传部机关处室四级主任科员 | 渤海大学 | |
温晔 | 男 | 2213010404530 | 省委统战部 | 221184653陕西社会主义学院[参照管理]一级主任科员及以下 | 厦门大学 | |
李张正雄 | 男 | 2213010404607 | 省委统战部 | 221184654省黄埔军校同学会[参照管理]一级主任科员及以下 | 香港城市大学 | |
刘一婷 | 女 | 2213010404619 | 省委统战部 | 221184655省黄埔军校同学会[参照管理]一级主任科员及以下 | 西安建筑科技大学 | |
李田 | 女 | 2213010404704 | 省委网信办 | 221194657省互联网信息中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 北京大学 | |
王新婷 | 女 | 2213010404722 | 省委外事工作委员会办公室 | 221204658省人民对外友好协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 天津外国语大学 | |
白皓 | 男 | 2213010404806 | 省委直属机关工委 | 221214659省委直属机关工委机关处室一级主任科员及以下 | 长安大学 | |
罗丹 | 女 | 2213010404817 | 省委直属机关工委 | 221214659省委直属机关工委机关处室一级主任科员及以下 | 西安工程大学 | |
王莹 | 女 | 2213010404825 | 省委党史研究室 | 221224660省委党史研究室机关[参照管理]一级主任科员及以下 | 宁夏大学 | |
宗睿 | 女 | 2213010404907 | 省档案馆 | 221234661省档案馆办公室[参照管理]二级主任科员及以下 | 西北大学 | |
熊洋 | 女 | 2213010404916 | 省档案馆 | 221234662省档案馆宣传处[参照管理]二级主任科员及以下 | 成都理工大学 | |
李昊 | 女 | 2213010405021 | 省法院 | 221244663省法院机关处(庭)室法官助理 | 西北政法大学 | |
白石思琪 | 女 | 2213010405025 | 省法院 | 221244663省法院机关处(庭)室法官助理 | 西北政法大学 | |
王亚笛 | 女 | 2213010405105 | 省法院 | 221244663省法院机关处(庭)室法官助理 | 西北政法大学 | |
庞阳东 | 男 | 2213010405129 | 省法院 | 221244664省法院机关处(庭)室法官助理 | 西北政法大学 | |
马新 | 男 | 2213010405205 | 省法院 | 221244664省法院机关处(庭)室法官助理 | 陕西师范大学 | |
魏羽 | 男 | 2213010405208 | 省法院 | 221244664省法院机关处(庭)室法官助理 | 西北大学 | |
李康瑞 | 男 | 2213010405228 | 省法院 | 221244665省法院司法警察总队警员 | 西北政法大学 | |
张翰宸 | 男 | 2213010405305 | 省法院 | 221244665省法院司法警察总队警员 | 西北政法大学 | 递补 |
张轩瑞 | 男 | 2213010405308 | 省法院 | 221244665省法院司法警察总队警员 | 中国人民公安大学 | |
刘姗姗 | 女 | 2213010405319 | 省人民检察院 | 221254666省人民检察院机关检察官助理 | 西南政法大学 | |
韩珊 | 女 | 2213010405408 | 省人民检察院 | 221254666省人民检察院机关检察官助理 | 西安建筑科技大学 | |
马浩云 | 女 | 2213010405504 | 省人民检察院 | 221254667省人民检察院机关检察官助理 | 中国政法大学 | 递补 |
王鸽 | 女 | 2213010405625 | 省人民检察院 | 221254667省人民检察院机关检察官助理 | 香港中文大学 | |
李昊 | 男 | 2213010405905 | 省总工会 | 221264668省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 西安理工大学 | |
孙柳 | 女 | 2213010405917 | 省总工会 | 221264669省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 陕西师范大学 | |
张小川 | 男 | 2213010406015 | 省总工会 | 221264670省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 中国地质大学(北京) | |
刘懿子 | 女 | 2213010406305 | 省总工会 | 221264671省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 香港大学 | |
杨康 | 男 | 2213010406525 | 省妇联 | 221274672省妇联机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 英国曼彻斯特大学 | |
韩知芮 | 女 | 2213010406920 | 省妇联 | 221274673省妇联机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 长春工业大学 | |
梁梅明 | 女 | 2213010407010 | 省科协 | 221284674省科学技术协会机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 兰州大学 | |
唐杰 | 男 | 2213010407030 | 省科协 | 221284675省科学技术协会机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 西北大学 | |
王维佳 | 女 | 2213010407108 | 省文联 | 221294677省曲艺家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 西北大学文学院 | 递补 |
全家仪 | 女 | 2213010407117 | 省文联 | 221294678省美术家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 东北财经大学 | |
董晓萌 | 女 | 2213010407129 | 省文联 | 221294679省电影家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 陕西科技大学 | |
魏源 | 男 | 2213010500103 | 省侨联 | 221304680省归国华侨联合会机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 中国地质大学(北京) | |
左万家幸 | 女 | 2213010500414 | 省侨联 | 221304681省归国华侨联合会机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 英国利兹大学 | |
崔祎青 | 女 | 2213010500612 | 省红十字会 | 221314682省红十字会机关[参照管理]一级主任科员及以下 | 长安大学 | |
徐新涵 | 女 | 2213010500707 | 省发改委 | 221324683省发改委机关处室二级主任科员及以下 | 中国农业大学 | |
王浩 | 男 | 2213010500810 | 省发改委 | 221324684省能源局二级主任科员及以下 | 中国矿业大学 | |
景昕 | 女 | 2213010500901 | 省发改委 | 221324685省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 中国矿业大学 | |
雒东阳 | 男 | 2213010501005 | 省发改委 | 221324686省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 俄罗斯南俄罗斯国立技术大学 | |
刘瑞 | 女 | 2213010501013 | 省发改委 | 221324687省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 西安理工大学 | |
朱新铭 | 男 | 2213010501022 | 省发改委 | 221324688省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 西安石油大学 | |
刘香玲 | 女 | 2213010501027 | 省委教育工委、省教育厅 | 221334689省委教育工委、省教育厅财务处四级主任科员 | 北京国家会计学院 | |
安文龙 | 男 | 2213010501126 | 省委教育工委、省教育厅 | 221334691省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 陕西师范大学 | |
郝翠荣 | 女 | 2213010501220 | 省委教育工委、省教育厅 | 221334692省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 青海民族大学 | |
闫子越 | 男 | 2213010501228 | 省委教育工委、省教育厅 | 221334693省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 陕西师范大学 | |
刘大林 | 男 | 2213010501311 | 省委教育工委、省教育厅 | 221334694省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 湖南科技大学 | |
于成龙 | 男 | 2213010501327 | 省委教育工委、省教育厅 | 221334695省学生资助事务中心(省教育贷款与教育工程项目事务中心)[参照管理]四级主任科员 | 西南石油大学 | |
鲜敏 | 女 | 2213010501401 | 省委教育工委、省教育厅 | 221334696省学生资助事务中心(省教育贷款与教育工程项目事务中心)[参照管理]四级主任科员 | 西安电子科技大学 | |
田宣 | 女 | 2213010501428 | 省科学技术厅 | 221344697省科学技术厅机关处室一级主任科员及以下 | 长安大学 | |
王婷 | 女 | 2213010501611 | 省科学技术厅 | 221344697省科学技术厅机关处室一级主任科员及以下 | 陕西科技大学 | |
康丽芳 | 女 | 2213010501617 | 省科学技术厅 | 221344697省科学技术厅机关处室一级主任科员及以下 | 西安理工大学 | |
闫真光 | 男 | 2213010501719 | 省工业和信息化厅 | 221354698省无线电监测站[参照管理]四级主任科员 | 西安邮电大学 | |
孙佩佩 | 女 | 2213010501910 | 省工业和信息化厅 | 221354699省无线电管理委员会办公室咸阳市监测站[参照管理]一级科员 | 西安电子科技大学 | |
李羽倩 | 女 | 2213010502227 | 省工业和信息化厅 | 221354700省无线电管理委员会办公室铜川市监测站[参照管理]一级科员 | 西安电子科技大学 | |
吕晓妍 | 女 | 2213010502429 | 省工业和信息化厅 | 221354701省无线电管理委员会办公室渭南市监测站[参照管理]一级科员 | 西藏民族大学 | |
雷宇翔 | 男 | 2213010502727 | 省工业和信息化厅 | 221354702省无线电管理委员会办公室延安市管理处一级科员 | 咸阳师范学院 | |
曹世锋 | 男 | 2213010502730 | 省工业和信息化厅 | 221354703省无线电管理委员会办公室榆林市管理处一级科员 | 南昌大学 | |
韩江南 | 男 | 2213010503112 | 省工业和信息化厅 | 221354703省无线电管理委员会办公室榆林市管理处一级科员 | 西安邮电学院 | |
屈倩 | 女 | 2213010503126 | 省民宗委 | 221364704省民宗委办公室一级主任科员及以下 | 西北大学 | |
张航 | 男 | 2210131425230 | 省公安厅 | 221374705省公安厅机关四级主任科员 | 北京科技大学 | |
刘亚朋 | 男 | 2210131425309 | 省公安厅 | 221374705省公安厅机关四级主任科员 | 西北大学 | |
张越 | 男 | 2210131425310 | 省公安厅 | 221374705省公安厅机关四级主任科员 | 西北工业大学 | |
张点 | 女 | 2210131425311 | 省公安厅 | 221374706省公安厅机关四级主任科员 | 西安电子科技大学 | |
鲁邹晨 | 男 | 2210131425317 | 省公安厅 | 221374707省公安厅机关四级主任科员 | 西安电子科技大学 | |
郑宇飞 | 男 | 2210131425402 | 省公安厅 | 221374708省公安厅机关四级主任科员 | 云南民族大学 | |
李策 | 女 | 2210131425407 | 省公安厅 | 221374709省公安厅机关四级主任科员 | 西安石油大学 | |
马钰人 | 男 | 2210131425422 | 省公安厅 | 221374710省公安厅机关四级主任科员 | 西安建筑科技大学 | |
刘于嘉 | 男 | 2210131425429 | 省公安厅 | 221374711省公安厅机关四级主任科员 | 西北政法大学 | |
曹旋鼎 | 男 | 2213010503209 | 省财政厅 | 221384713省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 西安理工大学 | |
张超杰 | 男 | 2213010503301 | 省财政厅 | 221384713省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 悉尼大学 | |
姚琴 | 女 | 2213010503318 | 省财政厅 | 221384714省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 西安交通大学 | |
王雨婷 | 女 | 2213010503418 | 省财政厅 | 221384714省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 北京工商大学 | |
孟文智 | 男 | 2213010503427 | 省财政厅 | 221384715省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 澳大利亚迪肯大学 | |
闫泽荣 | 男 | 2213010503501 | 省财政厅 | 221384715省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 西南财经大学 | |
陈阳 | 女 | 2213010503515 | 省财政厅 | 221384716省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 西安理工大学 | |
阴怡萍 | 女 | 2213010503605 | 省财政厅 | 221384716省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 华北电力大学(北京) | |
王仕乾 | 男 | 2213010503802 | 省财政厅 | 221384717省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 中国社会科学院大学 | |
贺雨微 | 女 | 2213010503828 | 省财政厅 | 221384718省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 西北大学 | |
毛尉风 | 女 | 2213010503922 | 省财政厅 | 221384719省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 莫斯科国立大学 | |
申佳宇 | 男 | 2213010504117 | 省财政厅 | 221384720省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 西安电子科技大学 | |
田玉 | 女 | 2213010504413 | 省财政厅 | 221384721省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 太原理工大学 | |
王越 | 女 | 2213010504419 | 省财政厅 | 221384721省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 重庆大学 | |
张劭辰 | 男 | 2213010504620 | 省财政厅 | 221384722省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 湖北工业大学 | |
赵统军 | 男 | 2213010504629 | 省财政厅 | 221384722省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 陕西科技大学 | |
王李君 | 女 | 2213010504810 | 省财政厅 | 221384723省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 中国科学技术大学 | |
王雨点 | 女 | 2213010504824 | 省财政厅 | 221384723省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 英国伯明翰大学 | |
汪配怡 | 女 | 2213010504919 | 省人力资源和社会保障厅 | 221394724省劳动人事争议仲裁院[参照管理]二级主任科员及以下 | 曼彻斯特大学 | |
吕文清 | 女 | 2213010504927 | 省人力资源和社会保障厅 | 221394724省劳动人事争议仲裁院[参照管理]二级主任科员及以下 | 西安交通大学 | |
王晶 | 女 | 2213010505022 | 省人力资源和社会保障厅 | 221394725省机关事业单位社会保险基金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 西安理工大学 | |
刘甜甜 | 女 | 2213010505114 | 省自然资源厅 | 221404726省自然资源厅办公室一级主任科员及以下 | 山西大学 | |
杜娟 | 女 | 2213010505127 | 省生态环境厅 | 221414727省生态环境厅汉中督察局一级主任科员及以下 | 西安科技大学 | |
董梦洁 | 女 | 2213010505322 | 省生态环境厅 | 221414728省生态环境执法总队[参照管理]一级主任科员及以下 | 中国科学院大学 | |
李延晅 | 男 | 2213010505428 | 省生态环境厅 | 221414729省生态环境执法总队[参照管理]一级主任科员及以下 | 清华大学 | 递补 |
马青雨 | 女 | 2213010505521 | 省交通运输厅 | 221424730省交通运输厅办公室二级主任科员及以下 | 西安财经学院 | |
李婕 | 女 | 2213010505607 | 省交通运输厅 | 221424731省交通运输厅人事处二级主任科员及以下 | 兰州大学 | |
程开宇 | 男 | 2213010505615 | 省交通运输厅 | 221424732省交通运输厅综合行政执法局(政策法规处)二级主任科员及以下 | 西北政法大学 | |
杨迪 | 女 | 2213010505629 | 省交通运输厅 | 221424733省交通运输厅公路管理处(省治理车辆超限超载办公室)二级主任科员及以下 | 东南大学 | |
许文娟 | 女 | 2213010505803 | 省水利厅 | 221434737省水利厅人事处一级主任科员及以下 | 英国南安普顿大学 | |
陈婷 | 女 | 2213010505821 | 省水利厅 | 221434739省水利工程质量安全中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 西安理工大学 | |
李鹏展 | 男 | 2213010505826 | 省水利厅 | 221434740省水土保持和移民工作中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 中国科学院大学 | |
麻玮青 | 女 | 2213010505909 | 省水利厅 | 221434740省水土保持和移民工作中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 西北农林科技大学 | |
张博 | 女 | 2213010505918 | 省水利厅 | 221434741省水土保持和移民工作中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 西安理工大学 | |
史昕玥 | 女 | 2213010505927 | 省农业农村厅 | 221444742省农业农村厅机关处室二级主任科员及以下 | 加拿大麦吉尔大学 | |
马宇丹 | 男 | 2213010506012 | 省农业农村厅 | 221444743省农业农村厅机关处室二级主任科员及以下 | 西北农林科技大学 | |
岳斌 | 男 | 2213010506112 | 省农业农村厅 | 221444744省农业机械化发展中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 西北农林科技大学 | |
魏晓羽 | 女 | 2213010506201 | 省农业农村厅 | 221444745省果业中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 西北农林科技大学 | |
李芝燕 | 女 | 2213010506228 | 省农业农村厅 | 221444746省农村合作经济工作站[参照管理]二级主任科员及以下 | 广西大学 | |
朱江 | 男 | 2213010506229 | 省卫生健康委 | 221454747省卫生健康监督中心[参照管理]四级主任科员 | 西安交通大学 | |
郑帅 | 男 | 2213010506303 | 省卫生健康委 | 221454747省卫生健康监督中心[参照管理]四级主任科员 | 陕西中医药大学 | |
王羽琪 | 女 | 2213010506326 | 省卫生健康委 | 221454748省卫生健康监督中心[参照管理]四级主任科员 | 西安交通大学 | |
刘悦 | 女 | 2213010506328 | 省卫生健康委 | 221454748省卫生健康监督中心[参照管理]四级主任科员 | 西安交通大学 | |
艾君 | 女 | 2213010506417 | 省卫生健康委 | 221454749省中医药管理局四级主任科员 | 温州医科大学 | |
马彦鹏 | 男 | 2213010506525 | 省应急管理厅 | 221464750省应急管理厅干部人事处四级主任科员 | 西安建筑科技大学 | |
秦雅 | 女 | 2213010506610 | 省应急管理厅 | 221464751省应急管理厅规划财务处四级主任科员 | 长安大学 | |
韩靖博 | 男 | 2213010506628 | 省应急管理厅 | 221464752省防汛抗旱保障中心[参照管理]四级主任科员 | 河海大学 | |
严哲 | 男 | 2213010506711 | 省审计厅 | 221474753省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 西安理工大学 | |
金凤 | 女 | 2213010506814 | 省审计厅 | 221474754省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 西北大学 | |
许亚斌 | 男 | 2213010506911 | 省审计厅 | 221474755省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 太原理工大学 | |
王飞 | 女 | 2213010506922 | 省审计厅 | 221474756省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 陕西科技大学 | |
王杨 | 男 | 2213010507029 | 省审计厅 | 221474757省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 西安建筑科技大学 | 递补 |
张馨语 | 女 | 2213010507116 | 省审计厅 | 221474758省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 西安建筑科技大学 | |
史欣宇 | 男 | 2213010507218 | 省审计厅 | 221474759省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 西北大学 | |
李昱晓 | 女 | 2213010507224 | 省审计厅 | 221474760省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 伦敦玛丽女王大学 | |
孙斌魁 | 男 | 2213010507323 | 省国资委 | 221484761省国资委机关处室三级主任科员及以下 | 对外经济贸易大学 | |
任伟豪 | 男 | 2213010507329 | 省国资委 | 221484762省国资委机关处室三级主任科员及以下 | 澳大利亚国立大学 | |
马钰 | 女 | 2213010507409 | 省国资委 | 221484763省国资委机关处室三级主任科员及以下 | 西北大学 | |
赵碧菡 | 女 | 2213010507505 | 省市场监督管理局 | 221494764省市场监督管理局机关处室二级主任科员及以下 | 西北政法大学 | |
黄姣 | 女 | 2213010507511 | 省市场监督管理局 | 221494765省市场监督管理局机关处室二级主任科员及以下 | 北方民族大学 | |
侯清华 | 女 | 2213010507522 | 省市场监督管理局 | 221494766省市场监督管理局机关处室二级主任科员及以下 | 法国国立高等工业与企业计算机学院 | |
贺璞慧中 | 女 | 2213010507609 | 省林业局 | 221504767省森林资源管理局[参照管理]一级主任科员及以下 | 北京林业大学 | |
连昊 | 男 | 2213010507614 | 省林业局 | 221504768省森林资源管理局[参照管理]一级主任科员及以下 | 西南大学 | |
单彤 | 女 | 2213010507629 | 省林业局 | 221504769省森林资源管理局[参照管理]一级主任科员及以下 | 燕山大学 | |
张超 | 男 | 2213010507701 | 省林业局 | 221504770省森林病虫害防治检疫总站[参照管理]一级主任科员及以下 | 北京林业大学 | |
王思蕲 | 女 | 2213010507703 | 省林业局 | 221504771省自然保护区与野生动植物管理站[参照管理]一级主任科员及以下 | 陕西理工大学 | |
尤健健 | 男 | 2213010507718 | 省林业局 | 221504773省林木种苗与退耕还林工程管理中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 西北农林科技大学 | |
仇宏格 | 女 | 2213010507725 | 省林业局 | 221504774省林木种苗与退耕还林工程管理中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 山西农业大学 | |
王洪悦 | 女 | 2213010507807 | 省林业局 | 221504775省林木种苗与退耕还林工程管理中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 西北农林科技大学 | |
张娇 | 女 | 2213010507810 | 省林业局 | 221504776省林木种苗与退耕还林工程管理中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 浙江农林大学 | |
余洋婷 | 女 | 2213010507814 | 省林业局 | 221504777省林木种苗与退耕还林工程管理中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 中国林业科学研究院 | |
马路正 | 男 | 2213010507820 | 省365bet用网址_365bet最快线路检测中心_365彩票娱乐平台 | 221514780省地方社会经济调查中心[参照管理]三级主任科员及以下 | 西安财经大学 | |
楚菲菲 | 女 | 2213010507829 | 省365bet用网址_365bet最快线路检测中心_365彩票娱乐平台 | 221514781省地方社会经济调查中心[参照管理]三级主任科员及以下 | 兰州财经大学 | |
令雅俐 | 女 | 2213010507911 | 省365bet用网址_365bet最快线路检测中心_365彩票娱乐平台 | 221514782省地方社会经济调查中心[参照管理]三级主任科员及以下 | 莱斯特大学 | |
平璐 | 男 | 2213010507928 | 省365bet用网址_365bet最快线路检测中心_365彩票娱乐平台 | 221514783省地方社会经济调查中心[参照管理]三级主任科员及以下 | 西安邮电大学 | 递补 |
郭筱 | 女 | 2213010508018 | 省地方金融监督管理局 | 221524784省地方金融监督管理局机关处室二级主任科员及以下 | 西安电子科技大学 | |
吕品 | 男 | 2213010508024 | 省地方金融监督管理局 | 221524785省地方金融监督管理局机关处室二级主任科员及以下 | 悉尼大学 | |
杨洁 | 女 | 2213010508115 | 省地方志办公室 | 221534786省地方志办公室机关[参照管理]二级主任科员及以下 | 香港理工大学 | |
刘玉 | 男 | 2213010508126 | 省地方志办公室 | 221534786省地方志办公室机关[参照管理]二级主任科员及以下 | 云南大学 | |
王雨虹 | 女 | 2213010508201 | 省地方志办公室 | 221534786省地方志办公室机关[参照管理]二级主任科员及以下 | 中南大学 | |
任恒剑 | 男 | 2213010508217 | 省机关事务服务中心 | 221544787省机关事务服务中心公务用车管理处[参照管理]二级主任科员及以下 | 西安电子科技大学 | |
彭静 | 男 | 2213010508225 | 省机关事务服务中心 | 221544788省机关事务服务中心房地产管理处[参照管理]二级主任科员及以下 | 中山大学 | |
王耀男 | 女 | 2213010508310 | 省机关事务服务中心 | 221544789省机关事务服务中心房地产管理处[参照管理]二级主任科员及以下 | 延安大学 | |
崔文浩 | 男 | 2213010508410 | 省机关事务服务中心 | 221544790省机关事务服务中心房地产管理处[参照管理]二级主任科员及以下 | 长安大学 | |
田艳艳 | 女 | 2213010508502 | 省机关事务服务中心 | 221544791省级机关西五路老干部服务管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 西安理工大学 | |
王秦媛 | 女 | 2213010508507 | 省机关事务服务中心 | 221544792省级机关雍村老干部服务管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 澳洲莫纳什大学 | |
边春霞 | 女 | 2213010508512 | 省机关事务服务中心 | 221544794省级机关小寨老干部服务管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 西安理工大学 | |
王娟荣 | 女 | 2213010508526 | 省供销合作总社 | 221554796省供销合作总社机关处室[参照管理]四级主任科员 | 华南师范大学 |
扫一扫在手机打开当前页