按照本次招考公告规定,参考人数与职位录用计划的开考比例为不低于2:1,未达到规定开考比例的职位缩减录用计划或不予开考。现将不足开考比例职位情况公告如下:
序号  | 地市  | 职位名称  | 公告计划数  | 确认报名人数  | 取消或缩减计划数  | 
1  | 西安市  | 未央区面向村干部考试录用乡镇街道公务员  | 1  | 0  | 1  | 
2  | 西安市  | 阎良区面向村干部考试录用乡镇街道公务员  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 宝鸡市  | 岐山县面向村干部考试录用乡镇街道公务员  | 1  | 0  | 1  | 
4  | 宝鸡市  | 扶风县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员  | 2  | 3  | 1  | 
5  | 宝鸡市  | 太白县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员  | 2  | 2  | 1  | 
6  | 宝鸡市  | 麟游县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员  | 2  | 0  | 2  | 
7  | 咸阳市  | 兴平市面向社区干部考试录用乡镇街道公务员  | 1  | 0  | 1  | 
8  | 咸阳市  | 乾县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员  | 2  | 2  | 1  | 
9  | 咸阳市  | 礼泉县面向村干部考试录用乡镇街道公务员  | 2  | 3  | 1  | 
10  | 咸阳市  | 礼泉县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员  | 1  | 0  | 1  | 
11  | 咸阳市  | 淳化县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员  | 2  | 2  | 1  | 
12  | 铜川市  | 王益区面向村干部考试录用乡镇街道公务员  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 渭南市  | 临渭区面向村干部考试录用乡镇街道公务员  | 2  | 3  | 1  | 
14  | 渭南市  | 潼关县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员  | 2  | 3  | 1  | 
15  | 渭南市  | 富平县面向村干部考试录用乡镇街道公务员  | 2  | 0  | 2  | 
16  | 渭南市  | 白水县面向村干部考试录用乡镇街道公务员  | 1  | 1  | 1  | 
17  | 渭南市  | 白水县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员  | 1  | 0  | 1  | 
18  | 延安市  | 宜川县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员  | 1  | 1  | 1  | 
19  | 延安市  | 黄龙县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员  | 2  | 2  | 1  | 
20  | 汉中市  | 留坝县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员  | 2  | 3  | 1  | 
21  | 安康市  | 宁陕县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员  | 2  | 3  | 1  | 
22  | 商洛市  | 柞水县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员  | 1  | 1  | 1  | 
23  | 杨凌示范区  | 杨陵区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员  | 1  | 1  | 1  | 
                                                  中共陕西省委组织部
                                                  2020年12月16日