本周我省蔬菜价格小幅上涨
来源: 陕西省价格监测局 发布时间: 2022-12-06 20:02
12月6日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区蔬菜市场价格监测显示,23种蔬菜市场平均价格每500克为2.95元,与11月29日相比上涨2.08%,分品种环比23种蔬菜中12种价格上涨,7种价格下降,4种价格持平。
叶菜类价格。白菜全省平均零售价每500克为0.94元,与11月29日相比下降6.00%。甘兰全省平均零售价每500克为1.32元,与11月29日相比下降4.35%。韭菜全省平均零售价每500克为4.08元,与11月29日相比上涨5.43%。小白菜全省平均零售价每500克为2.70元,与11月29日相比上涨17.39%。菠菜全省平均零售价每500克为3.18元,与11月29日相比上涨8.90%。
根菜类价格。土豆全省平均零售价每500克为2.06元,与11月29日相比上涨1.98%。白萝卜全省平均零售价每500克为1.28元,与11月29日相比上涨8.47%。胡萝卜全省平均零售价每500克为2.20元,与11月29日相比下降0.90%。
茎菜类价格。大葱全省平均零售价每500克为2.99元,与11月29日相比上涨2.40%。芹菜全省平均零售价每500克为1.89元,与11月29日相比下降0.53%。莲菜全省平均零售价每500克为3.61元,与11月29日相比持平。蒜苔全省平均零售价每500克为5.50元,与11月29日相比上涨1.48%。莴笋全省平均零售价每500克为2.37元,与11月29日相比下降1.66%。
果实菜类价格。圆茄子全省平均零售价每500克为2.69元,与11月29日相比上涨1.89%。青椒全省平均零售价每500克为2.99元,与11月29日相比下降0.99%。西红柿全省平均零售价每500克为3.52元,与11月29日相比上涨0.86%。西葫芦全省平均零售价每500克为2.77元,与11月29日相比上涨2.59%。冬瓜全省平均零售价每500克为1.82元,与11月29日相比持平。豆角全省平均零售价每500克为4.81元,与11月29日相比上涨1.69%。黄瓜全省平均零售价每500克为5.14元,与11月29日相比下降1.53%。
其他蔬菜价格。黄豆芽全省平均零售价每500克为2.45元,与11月29日相比持平。老豆腐全省平均零售价每500克为2.76元,与11月29日相比持平。蘑菇全省平均零售价每500克为4.68元,与11月29日相比上涨3.54%。
陕西省蔬菜农批市场零售价格周监测任务报表
商品 名称  | 规格 等级  | 计价 单位  | 零售价  | 平 均 价 格  | 比11月29日±%  | |||||||||||
西安市  | 宝鸡市  | 咸阳市  | 铜川市  | 渭南市  | 延安市  | 榆林市  | 汉中市  | 安康市  | 商洛市  | 韩城市  | 杨凌区  | |||||
白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.10  | 1.30  | 1.00  | 0.90  | 0.57  | 0.50  | 0.50  | 1.00  | 1.50  | 1.20  | 0.89  | 0.80  | 0.94  | -6.00  | 
甘兰  | 新鲜  | 元/500克  | 1.40  | 1.50  | 1.50  | 0.90  | 1.20  | 0.80  | 0.50  | 2.00  | 1.50  | 2.00  | 0.99  | 1.50  | 1.32  | -4.35  | 
韭菜  | 新鲜  | 元/500克  | 4.30  | 4.00  | 4.00  | 4.50  | 3.50  | 4.00  | 3.50  | 2.50  | 5.00  | 5.00  | 5.19  | 3.50  | 4.08  | 5.43  | 
小白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.00  | 3.50  | 2.50  | 2.80  | 2.10  | 1.50  | 1.50  | 2.00  | 5.50  | 2.50  | 2.99  | 2.50  | 2.70  | 17.39  | 
菠菜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.60  | 3.50  | 4.00  | 3.30  | 1.77  | 3.00  | 3.00  | 2.80  | 5.00  | 3.00  | 2.74  | 2.50  | 3.18  | 8.90  | 
土豆  | 新鲜  | 元/500克  | 2.40  | 2.50  | 2.00  | 2.10  | 2.13  | 1.30  | 1.60  | 1.90  | 2.50  | 1.70  | 2.29  | 2.30  | 2.06  | 1.98  | 
白萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.30  | 2.00  | 1.50  | 1.50  | 0.60  | 0.80  | 0.90  | 1.50  | 1.50  | 1.00  | 1.29  | 1.50  | 1.28  | 8.47  | 
胡萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.30  | 3.50  | 3.00  | 2.10  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 2.20  | 2.50  | 2.00  | 1.79  | 2.50  | 2.20  | -0.90  | 
大葱  | 新鲜  | 元/500克  | 3.30  | 3.50  | 3.50  | 3.00  | 2.13  | 2.20  | 2.00  | 3.00  | 4.50  | 3.50  | 2.29  | 3.00  | 2.99  | 2.40  | 
芹菜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.00  | 2.00  | 1.50  | 1.40  | 1.00  | 1.20  | 1.50  | 3.00  | 4.00  | 1.50  | 1.59  | 2.00  | 1.89  | -0.53  | 
莲菜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.80  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 2.67  | 3.00  | 3.50  | 3.50  | 3.00  | 4.00  | 3.39  | 4.50  | 3.61  | 0.00  | 
蒜苔  | 新鲜  | 元/500克  | 6.00  | 6.00  | 7.00  | 5.20  | 4.77  | 4.50  | 4.50  | 6.00  | 6.00  | 5.50  | 5.54  | 5.00  | 5.50  | 1.48  | 
莴笋  | 新鲜  | 元/500克  | 2.50  | 3.50  | 2.00  | 2.30  | 2.43  | 1.50  | 1.50  | 3.00  | 2.50  | 2.50  | 2.24  | 2.50  | 2.37  | -1.66  | 
圆茄子  | 新鲜  | 元/500克  | 3.50  | 3.00  | 3.50  | 2.80  | 2.50  | 1.50  | 1.50  | 2.50  | 3.00  | 2.30  | 3.13  | 3.00  | 2.69  | 1.89  | 
青椒  | 新鲜  | 元/500克  | 3.80  | 3.50  | 3.00  | 2.50  | 2.60  | 2.00  | 2.80  | 3.20  | 3.00  | 3.50  | 2.99  | 3.00  | 2.99  | -0.99  | 
西红柿  | 新鲜  | 元/500克  | 3.50  | 4.50  | 4.00  | 3.50  | 2.80  | 2.50  | 3.50  | 3.00  | 4.00  | 4.00  | 3.39  | 3.50  | 3.52  | 0.86  | 
西葫芦  | 新鲜  | 元/500克  | 3.50  | 3.50  | 2.50  | 2.80  | 2.50  | 2.00  | 2.80  | 2.20  | 3.50  | 3.00  | 2.94  | 2.00  | 2.77  | 2.59  | 
冬瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.20  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 1.17  | 1.00  | 1.20  | 2.00  | 2.50  | 2.00  | 1.74  | 2.00  | 1.82  | 0.00  | 
豆角  | 新鲜  | 元/500克  | 5.00  | 6.00  | 5.00  | 4.70  | 4.50  | 7.00  | 3.50  | 3.50  | 5.00  | 4.30  | 5.24  | 4.00  | 4.81  | 1.69  | 
黄瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 5.00  | 6.00  | 6.00  | 5.30  | 5.17  | 5.00  | 4.50  | 3.50  | 5.50  | 5.50  | 5.74  | 4.50  | 5.14  | -1.53  | 
黄豆芽  | 新鲜  | 元/500克  | 2.10  | 3.00  | 2.80  | 3.00  | 2.50  | 1.50  | 2.00  | 2.50  | 3.00  | 2.50  | 2.49  | 2.00  | 2.45  | 0.00  | 
老豆腐  | 新鲜  | 元/500克  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 2.67  | 2.50  | 2.50  | 3.00  | 3.00  | 2.50  | 2.49  | 2.50  | 2.76  | 0.00  | 
蘑菇  | 新鲜  | 元/500克  | 5.20  | 3.50  | 4.00  | 4.50  | 3.83  | 5.00  | 3.00  | 7.00  | 8.00  | 4.00  | 4.64  | 3.50  | 4.68  | 3.54  | 
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
省政府办公厅主管 省政务大数据服务中心承办
联系方式: 技术支持 029-63912478