本周我省蔬菜价格小幅上涨
来源: 陕西省价格监测局 发布时间: 2022-07-29 09:57
7月26日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区蔬菜市场价格监测显示,23种蔬菜市场平均价格每500克为3.23元,与7月19日相比上涨0.94%,分品种环比23种蔬菜中15种价格上涨,6种价格下降,2种价格持平。
叶菜类价格。白菜全省平均零售价每500克为1.51元,与7月19日相比上涨2.72%。甘兰全省平均零售价每500克为1.70元,与7月19日相比上涨0.59%。韭菜全省平均零售价每500克为3.15元,与7月19日相比上涨0.64%。小白菜全省平均零售价每500克为3.73元,与7月19日相比上涨4.78%。菠菜全省平均零售价每500克为5.51元,与7月19日相比上涨2.99%。
根菜类价格。土豆全省平均零售价每500克为1.80元,与7月19日相比下降0.55%。白萝卜全省平均零售价每500克为1.45元,与7月19日相比下降1.36%。胡萝卜全省平均零售价每500克为2.94元,与7月19日相比上涨3.52%。
茎菜类价格。大葱全省平均零售价每500克为3.38元,与7月19日相比上涨2.11%。芹菜全省平均零售价每500克为2.62元,与7月19日相比下降5.07%。莲菜全省平均零售价每500克为5.20元,与7月19日相比下降5.28%。蒜苔全省平均零售价每500克为5.03元,与7月19日相比持平。莴笋全省平均零售价每500克为2.66元,与7月19日相比下降0.37%。
果实菜类价格。圆茄子全省平均零售价每500克为2.39元,与7月19日相比上涨0.42%。青椒全省平均零售价每500克为3.68元,与7月19日相比持平。西红柿全省平均零售价每500克为2.92元,与7月19日相比上涨5.04%。西葫芦全省平均零售价每500克为2.24元,与7月19日相比上涨1.82%。冬瓜全省平均零售价每500克为1.86元,与7月19日相比上涨1.09%。豆角全省平均零售价每500克为5.39元,与7月19日相比下降4.43%。黄瓜全省平均零售价每500克为3.90元,与7月19日相比上涨13.04%。
其他蔬菜价格。黄豆芽全省平均零售价每500克为2.44元,与7月19日相比上涨2.09%。老豆腐全省平均零售价每500克为2.79元,与7月19日相比上涨1.09%。蘑菇全省平均零售价每500克为5.94元,与7月19日相比上涨1.02%。
陕西省蔬菜农批市场零售价格周监测任务报表
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比7月19日±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | |||||
白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.00 | 0.80 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 2.00 | 1.51 | 2.72 |
甘兰 | 新鲜 | 元/500克 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 1.40 | 2.00 | 1.50 | 0.90 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.20 | 1.70 | 0.59 |
韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.20 | 3.50 | 3.00 | 3.10 | 2.10 | 3.00 | 2.50 | 3.20 | 4.50 | 3.50 | 2.70 | 3.50 | 3.15 | 0.64 |
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 3.67 | 2.00 | 2.50 | 2.20 | 6.50 | 2.20 | 4.60 | 4.00 | 3.73 | 4.78 |
菠菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.20 | 7.50 | 5.00 | 5.30 | 5.10 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 5.51 | 2.99 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.10 | 2.00 | 2.20 | 1.80 | 1.63 | 1.50 | 1.00 | 1.90 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.80 | -0.55 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 1.60 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.45 | -1.36 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.30 | 3.50 | 4.00 | 2.60 | 3.33 | 2.50 | 1.80 | 2.80 | 3.50 | 2.50 | 2.00 | 3.50 | 2.94 | 3.52 |
大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 3.80 | 4.50 | 3.80 | 3.30 | 2.50 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.38 | 2.11 |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.03 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 5.00 | 2.20 | 2.20 | 2.50 | 2.62 | -5.07 |
莲菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.60 | 4.83 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.20 | -5.28 |
蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 6.10 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 4.00 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 4.70 | 4.50 | 5.03 | 0.00 |
莴笋 | 新鲜 | 元/500克 | 2.30 | 3.00 | 2.80 | 2.50 | 2.27 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 2.80 | 2.70 | 2.50 | 2.66 | -0.37 |
圆茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.20 | 2.50 | 2.80 | 2.00 | 1.43 | 2.00 | 1.80 | 2.50 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.39 | 0.42 |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.10 | 3.57 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.68 | 0.00 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.30 | 3.50 | 4.00 | 2.70 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.92 | 5.04 |
西葫芦 | 新鲜 | 元/500克 | 2.30 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.57 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 2.24 | 1.82 |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.20 | 1.50 | 2.50 | 1.80 | 1.40 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.86 | 1.09 |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 6.20 | 5.00 | 7.00 | 5.70 | 4.83 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.39 | -4.43 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.80 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.17 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 5.00 | 3.80 | 3.00 | 3.90 | 13.04 |
黄豆芽 | 新鲜 | 元/500克 | 2.10 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 2.33 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.44 | 2.09 |
老豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.79 | 1.09 |
蘑菇 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 | 5.00 | 6.80 | 6.30 | 6.67 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 4.50 | 5.94 | 1.02 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
省政府办公厅主管 省政务大数据服务中心承办
联系方式: 技术支持 029-63912478