我省蔬菜价格连续上涨
来源: 陕西省价格监测局 发布时间: 2022-07-12 17:05
7月12日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区蔬菜市场价格监测显示,23种蔬菜市场平均价格每500克为3.07元,与7月5日相比上涨4.78%,环比连续3周累计上涨9.01%。
叶菜类价格。白菜全省平均零售价每500克为1.35元,与7月5日相比上涨3.85%。甘兰全省平均零售价每500克为1.58元,与7月5日相比上涨7.48%。韭菜全省平均零售价每500克为3.11元,与7月5日相比上涨3.67%。小白菜全省平均零售价每500克为3.07元,与7月5日相比上涨12.87%。菠菜全省平均零售价每500克为4.76元,与7月5日相比上涨7.69%。
根菜类价格。土豆全省平均零售价每500克为1.77元,与7月5日相比上涨1.72%。白萝卜全省平均零售价每500克为1.46元,与7月5日相比上涨2.10%。胡萝卜全省平均零售价每500克为2.89元,与7月5日相比下降0.69%。
茎菜类价格。大葱全省平均零售价每500克为3.19元,与7月5日相比上涨3.91%。芹菜全省平均零售价每500克为2.60元,与7月5日相比上涨8.33%。莲菜全省平均零售价每500克为5.58元,与7月5日相比下降6.84%。蒜苔全省平均零售价每500克为4.99元,与7月5日相比上涨1.84%。莴笋全省平均零售价每500克为2.43元,与7月5日相比持平。
果实菜类价格。圆茄子全省平均零售价每500克为2.28元,与7月5日相比上涨3.64%。青椒全省平均零售价每500克为3.52元,与7月5日相比上涨10.69%。西红柿全省平均零售价每500克为2.53元,与7月5日相比上涨15.53%。西葫芦全省平均零售价每500克为2.09元,与7月5日相比上涨3.98%。冬瓜全省平均零售价每500克为1.88元,与7月5日相比持平。豆角全省平均零售价每500克为5.37元,与7月5日相比上涨12.82%。黄瓜全省平均零售价每500克为3.14元,与7月5日相比上涨13.36%。
其他蔬菜价格。黄豆芽全省平均零售价每500克为2.44元,与7月5日相比持平。老豆腐全省平均零售价每500克为2.79元,与7月5日相比持平。蘑菇全省平均零售价每500克为5.78元,与7月5日相比上涨4.90%。
陕西省蔬菜农批市场零售价格周监测任务报表
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比7月5日±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | |||||
白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.27 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.35 | 3.85 |
甘兰 | 新鲜 | 元/500克 | 1.90 | 1.50 | 1.80 | 1.40 | 1.63 | 1.50 | 0.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 1.20 | 1.58 | 7.48 |
韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.20 | 3.50 | 3.50 | 3.10 | 2.20 | 3.00 | 2.50 | 2.60 | 4.50 | 3.50 | 2.70 | 3.00 | 3.11 | 3.67 |
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.60 | 3.50 | 4.00 | 3.30 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 1.90 | 5.00 | 3.00 | 3.20 | 2.50 | 3.07 | 12.87 |
菠菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 4.70 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.20 | 6.50 | 5.00 | 5.70 | 4.00 | 4.76 | 7.69 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.90 | 2.00 | 2.20 | 1.70 | 1.60 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.77 | 1.72 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.90 | 1.50 | 2.00 | 1.60 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.46 | 2.10 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.30 | 3.50 | 4.00 | 2.80 | 3.17 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 1.90 | 3.00 | 2.89 | -0.69 |
大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 3.60 | 3.50 | 4.00 | 3.30 | 2.37 | 3.00 | 2.30 | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 3.19 | 3.91 |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.80 | 2.50 | 3.00 | 2.40 | 2.20 | 2.00 | 1.50 | 2.60 | 6.00 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 2.60 | 8.33 |
莲菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.30 | 6.50 | 6.50 | 6.30 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 3.50 | 6.00 | 6.00 | 5.40 | 6.00 | 5.58 | -6.84 |
蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.70 | 4.50 | 4.99 | 1.84 |
莴笋 | 新鲜 | 元/500克 | 2.30 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 2.43 | 0.00 |
圆茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 1.17 | 2.00 | 1.50 | 2.20 | 4.00 | 2.00 | 1.70 | 3.00 | 2.28 | 3.64 |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.30 | 4.00 | 5.00 | 4.30 | 3.67 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 3.52 | 10.69 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.60 | 3.00 | 3.50 | 2.30 | 2.33 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | 3.50 | 2.20 | 1.70 | 2.50 | 2.53 | 15.53 |
西葫芦 | 新鲜 | 元/500克 | 2.40 | 2.00 | 2.50 | 1.60 | 1.33 | 2.00 | 1.50 | 1.60 | 4.00 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 2.09 | 3.98 |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.10 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 1.40 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.88 | 0.00 |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 5.30 | 5.00 | 7.00 | 4.50 | 5.17 | 5.00 | 5.50 | 3.50 | 7.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 5.37 | 12.82 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 4.50 | 3.00 | 3.70 | 2.50 | 2.80 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.14 | 13.36 |
黄豆芽 | 新鲜 | 元/500克 | 2.10 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 2.33 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.44 | 0.00 |
老豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.79 | 0.00 |
蘑菇 | 新鲜 | 元/500克 | 6.70 | 5.50 | 7.50 | 5.70 | 4.83 | 6.00 | 4.50 | 5.60 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 3.50 | 5.78 | 4.90 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
省政府办公厅主管 省政务大数据服务中心承办
联系方式: 技术支持 029-63912478