我省蔬菜价格五连降
来源: 陕西省价格监测局 发布时间: 2021-11-30 16:22
11月30日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区蔬菜市场价格监测显示,23种蔬菜市场平均价格为每500克3.69元,与11月23日相比下降2.89%,连续5周下降。分品种环比23种蔬菜中5种价格上涨,16种价格下降,2种价格持平。
叶菜类价格。白菜全省平均零售价每500克为1.74元,与11月23日相比下降8.90%。甘兰全省平均零售价每500克为2.53元,与11月23日相比下降2.69%。韭菜全省平均零售价每500克为4.53元,与11月23日相比下降0.22%。小白菜全省平均零售价每500克为3.44元,与11月23日相比下降2.55%。菠菜全省平均零售价每500克为5.58元,与11月23日相比下降4.94%。
根菜类价格。土豆全省平均零售价每500克为1.66元,与11月23日相比持平。白萝卜全省平均零售价每500克为1.91元,与11月23日相比上涨0.53%。胡萝卜全省平均零售价每500克为2.76元,与11月23日相比上涨2.22%。
茎菜类价格。大葱全省平均零售价每500克为4.01元,与11月23日相比下降6.31%。芹菜全省平均零售价每500克为3.67元,与11月23日相比下降1.08%。莲菜全省平均零售价每500克为3.97元,与11月23日相比上涨0.51%。蒜苔全省平均零售价每500克为5.41元,与11月23日相比下降1.99%。莴笋全省平均零售价每500克为3.13元,与11月23日相比下降3.40%。
果实菜类价格。圆茄子全省平均零售价每500克为3.93元,与11月23日相比下降4.15%。青椒全省平均零售价每500克为5.38元,与11月23日相比上涨2.87%。西红柿全省平均零售价每500克为3.78元,与11月23日相比下降1.31%。西葫芦全省平均零售价每500克为3.49元,与11月23日相比下降3.32%。冬瓜全省平均零售价每500克为2.30元,与11月23日相比下降3.36%。豆角全省平均零售价每500克为5.93元,与11月23日相比下降5.12%。黄瓜全省平均零售价每500克为5.12元,与11月23日相比下降10.33%。
其他蔬菜价格。黄豆芽全省平均零售价每500克为2.39元,与11月23日相比上涨1.27%。老豆腐全省平均零售价每500克为2.78元,与11月23日相比持平。蘑菇全省平均零售价每500克为5.49元,与11月23日相比下降4.52%。
陕西省蔬菜农批市场零售价格周监测任务报表
商品 名称  | 规格 等级  | 计价 单位  | 零售价  | 平 均 价 格  | 比11月23日±%  | |||||||||||
西安市  | 宝鸡市  | 咸阳市  | 铜川市  | 渭南市  | 延安市  | 榆林市  | 汉中市  | 安康市  | 商洛市  | 韩城市  | 杨凌区  | |||||
白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.70  | 2.00  | 2.00  | 1.70  | 1.47  | 2.50  | 1.50  | 1.60  | 1.50  | 1.80  | 1.60  | 1.50  | 1.74  | -8.90  | 
甘兰  | 新鲜  | 元/500克  | 2.10  | 2.50  | 3.50  | 2.50  | 1.70  | 3.00  | 2.50  | 1.80  | 3.00  | 2.50  | 2.80  | 2.50  | 2.53  | -2.69  | 
韭菜  | 新鲜  | 元/500克  | 4.50  | 5.00  | 5.00  | 4.50  | 3.50  | 5.00  | 5.00  | 4.20  | 4.50  | 4.50  | 4.70  | 4.00  | 4.53  | -0.22  | 
小白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.70  | 3.50  | 4.00  | 3.20  | 2.83  | 3.00  | 2.50  | 4.00  | 5.00  | 3.00  | 3.00  | 3.50  | 3.44  | -2.55  | 
菠菜  | 新鲜  | 元/500克  | 6.50  | 6.00  | 6.50  | 5.80  | 4.67  | 4.50  | 5.00  | 6.50  | 5.00  | 5.00  | 6.50  | 5.00  | 5.58  | -4.94  | 
土豆  | 新鲜  | 元/500克  | 1.90  | 1.80  | 2.00  | 1.60  | 1.53  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 2.00  | 1.50  | 1.60  | 1.50  | 1.66  | 0.00  | 
白萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.80  | 2.50  | 2.50  | 1.80  | 1.28  | 2.50  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 1.50  | 2.00  | 1.00  | 1.91  | 0.53  | 
胡萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.80  | 3.50  | 3.50  | 2.70  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 3.20  | 3.00  | 2.50  | 2.40  | 2.00  | 2.76  | 2.22  | 
大葱  | 新鲜  | 元/500克  | 4.50  | 4.50  | 4.20  | 3.80  | 3.43  | 4.00  | 4.00  | 4.50  | 4.00  | 4.00  | 3.70  | 3.50  | 4.01  | -6.31  | 
芹菜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.60  | 4.00  | 4.00  | 3.50  | 3.27  | 4.00  | 3.50  | 4.00  | 4.00  | 3.50  | 3.70  | 3.00  | 3.67  | -1.08  | 
莲菜  | 新鲜  | 元/500克  | 4.00  | 4.50  | 4.50  | 4.00  | 3.10  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 3.50  | 4.00  | 4.00  | 3.97  | 0.51  | 
蒜苔  | 新鲜  | 元/500克  | 5.60  | 6.00  | 6.00  | 5.50  | 5.17  | 5.00  | 5.50  | 6.00  | 5.00  | 5.00  | 5.20  | 5.00  | 5.41  | -1.99  | 
莴笋  | 新鲜  | 元/500克  | 3.00  | 3.50  | 3.00  | 3.10  | 3.00  | 3.50  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.90  | 2.50  | 3.13  | -3.40  | 
圆茄子  | 新鲜  | 元/500克  | 4.60  | 5.00  | 2.50  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 4.00  | 4.20  | 5.00  | 3.00  | 4.40  | 4.00  | 3.93  | -4.15  | 
青椒  | 新鲜  | 元/500克  | 5.00  | 7.00  | 7.00  | 5.00  | 4.83  | 4.50  | 5.00  | 4.20  | 5.00  | 6.00  | 6.50  | 4.50  | 5.38  | 2.87  | 
西红柿  | 新鲜  | 元/500克  | 4.30  | 4.00  | 4.30  | 3.80  | 3.70  | 3.00  | 3.50  | 3.80  | 3.50  | 3.50  | 4.50  | 3.50  | 3.78  | -1.31  | 
西葫芦  | 新鲜  | 元/500克  | 3.50  | 4.50  | 4.00  | 3.50  | 2.83  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 4.00  | 3.00  | 4.00  | 3.50  | 3.49  | -3.32  | 
冬瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.00  | 3.00  | 2.50  | 1.90  | 1.90  | 2.50  | 2.50  | 2.00  | 2.50  | 2.50  | 2.30  | 2.00  | 2.30  | -3.36  | 
豆角  | 新鲜  | 元/500克  | 5.80  | 8.00  | 6.00  | 5.50  | 5.60  | 5.00  | 8.00  | 4.80  | 6.00  | 5.50  | 5.50  | 5.50  | 5.93  | -5.12  | 
黄瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 5.60  | 6.50  | 5.80  | 5.20  | 4.67  | 4.00  | 5.00  | 4.00  | 5.00  | 5.50  | 5.20  | 5.00  | 5.12  | -10.33  | 
黄豆芽  | 新鲜  | 元/500克  | 2.00  | 3.00  | 3.00  | 2.70  | 2.33  | 2.50  | 2.00  | 2.20  | 2.50  | 2.00  | 2.50  | 2.00  | 2.39  | 1.27  | 
老豆腐  | 新鲜  | 元/500克  | 2.50  | 3.50  | 2.80  | 2.70  | 2.50  | 3.50  | 2.30  | 3.00  | 3.00  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.78  | 0.00  | 
蘑菇  | 新鲜  | 元/500克  | 5.50  | 5.00  | 5.50  | 5.70  | 5.17  | 5.00  | 4.00  | 6.50  | 8.00  | 5.00  | 6.00  | 4.50  | 5.49  | -4.52  | 
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
省政府办公厅主管 省政务大数据服务中心承办
联系方式: 技术支持 029-63912478