我省粮油等主要副食品价格总体平稳
来源: 省发展和改革委员会办公室 发布时间: 2021-08-31 16:59
8月31日,省发展和改革委员会对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区重要商品市场价格监测显示,与8月24日相比,成品粮、食用油、牛奶价格保持稳定,精瘦肉、猪肉价格下降。
成品粮价格保持稳定。面粉(特一粉)全省平均零售价每500克为2.21元,与8月24日持平。大米(粳米)全省平均零售价每500克为2.87元,与8月24日持平。
食用油价格平稳。金龙鱼花生油(桶装)全省平均零售价每5升为124.78元,与8月24日持平。福临门菜籽油(三级桶装)全省平均零售价每5升为70.73元,与8月24日持平。福临门大豆油(一级桶装)全省平均零售价每5升为54.17元,与8月24日持平。
牛奶价格平稳。蒙牛纯牛奶(240ml)全省平均零售价每袋为2.48元,与8月24日持平。银桥纯牛奶(220ml)全省平均零售价每袋为2.30元,与8月24日持平。白砂糖(散装)全省平均零售价每500克为3.90元,比8月24日下降0.26%。
水产品价格上涨。带鱼(本地主销)全省平均零售价每500克为17.79元,比8月24日上涨0.34%。鲤鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为10.37元,比8月24日上涨1.87%。
精瘦肉、猪肉价格小幅下降。猪肉(后腿肉)全省平均零售价每500克为13.18元,比8月24日下降1.27%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售价每500克为19.04元,比8月24日下降0.10%。
牛羊肉价格稳中有降。牛肉(剔骨)全省平均零售价每500克为39.26元,与8月24日持平。羊肉(带骨)全省平均零售价每500克为38.67元,比8月24日下降0.21%。
鸡蛋价格趋稳。鸡肉(白条鸡)全省平均零售价每500克为10.21元,比8月24日持平。鸡蛋(本地主销)全省平均零售价每500克为5.69元,与8月24日持平。
白酒价格上涨。飞天茅台(53度 )全省平均零售价每瓶为2768.92元,比8月24日上涨0.42%。五粮液(52度)全省平均零售价每瓶为1147.17元,比8月24日上涨0.36%。
 
陕西省18种重要商品零售价格周监测任务报表
商品 名称  | 规格 等级  | 计价 单位  | 零售价  | 平 均 价 格  | 比8月24日±%  | |||||||||||
西安市  | 宝鸡市  | 咸阳市  | 铜川市  | 渭南市  | 延安市  | 榆林市  | 汉中市  | 安康市  | 商洛市  | 韩城市  | 杨凌区  | |||||
面粉  | 特一粉  | 元/500克  | 2.29  | 2.15  | 2.30  | 2.13  | 2.00  | 2.93  | 2.50  | 2.40  | 2.40  | 1.70  | 1.83  | 1.90  | 2.21  | 0.00  | 
大米  | 粳米  | 元/500克  | 3.00  | 3.00  | 2.90  | 3.27  | 2.50  | 3.30  | 2.60  | 3.00  | 2.48  | 2.50  | 2.80  | 3.10  | 2.87  | 0.00  | 
金龙鱼 花生油  | 桶装  | 元/5升  | 119.90  | 109.90  | 118.90  | 125.00  | 128.00  | 139.00  | 128.00  | 140.00  | 109.80  | 134.00  | 115.90  | 129.00  | 124.78  | 0.00  | 
福临门 菜籽油  | 三级桶装  | 元/5升  | 79.90  | 79.90  | 78.80  | 68.50  | 71.00  | 51.90  | 60.00  | 70.00  | 79.00  | 71.00  | 65.90  | 72.90  | 70.73  | 0.00  | 
福临门 大豆油  | 一级桶装  | 元/5升  | 49.90  | 49.90  | 59.90  | 59.90  | 53.00  | 46.90  | 55.00  | 60.00  | 42.80  | 53.00  | 59.80  | 59.90  | 54.17  | 0.00  | 
蒙牛纯 牛奶  | 240ml  | 元/袋  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.20  | 2.40  | 3.00  | 2.50  | 2.30  | 2.50  | 2.30  | 2.50  | 2.48  | 0.00  | 
银桥纯 牛奶  | 220ml  | 元/袋  | 2.36  | 2.20  | 2.30  | 2.50  | 2.20  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 2.12  | 2.30  | 2.40  | 2.20  | 2.30  | 0.00  | 
白砂糖  | 散装  | 元/500克  | 4.00  | 4.00  | 4.49  | 3.50  | 3.80  | 4.49  | 3.50  | 4.00  | 3.98  | 3.70  | 3.31  | 3.98  | 3.90  | -0.26  | 
带鱼  | 本地主销  | 元/500克  | 20.00  | 20.00  | 17.00  | 16.30  | 15.00  | 18.27  | 15.00  | 19.00  | 18.00  | 18.00  | 19.90  | 17.00  | 17.79  | 0.34  | 
鲤鱼  | 活鱼  | 元/500克  | 10.00  | 11.00  | 7.00  | 11.50  | 11.00  | 10.27  | 8.00  | 12.00  | 10.80  | 11.00  | 13.90  | 8.00  | 10.37  | 1.87  | 
猪肉  | 后腿肉  | 元/500克  | 13.00  | 12.00  | 12.00  | 13.30  | 15.00  | 13.60  | 12.00  | 12.00  | 13.00  | 15.00  | 14.30  | 13.00  | 13.18  | -1.27  | 
精瘦肉  | 去皮去骨  | 元/500克  | 17.00  | 20.00  | 14.00  | 17.30  | 20.00  | 35.87  | 15.00  | 18.00  | 19.80  | 18.00  | 18.50  | 15.00  | 19.04  | -0.10  | 
牛肉  | 剔骨  | 元/500克  | 39.00  | 38.00  | 37.00  | 36.00  | 40.00  | 40.60  | 38.00  | 35.00  | 45.00  | 40.00  | 42.50  | 40.00  | 39.26  | 0.00  | 
羊肉  | 带骨  | 元/500克  | 39.00  | 48.00  | 31.00  | 37.70  | 40.00  | 40.33  | 38.00  | 30.00  | 43.00  | 33.00  | 44.00  | 40.00  | 38.67  | -0.21  | 
鸡肉  | 白条鸡  | 元/500克  | 11.50  | 10.00  | 8.00  | 10.20  | 10.00  | 13.27  | 9.50  | 12.00  | 12.00  | 11.00  | 7.50  | 7.50  | 10.21  | 0.00  | 
鸡蛋  | 本地主销  | 元/500克  | 5.60  | 5.80  | 5.70  | 5.60  | 5.50  | 6.37  | 5.70  | 5.60  | 5.60  | 5.80  | 5.28  | 5.70  | 5.69  | 0.00  | 
飞天茅台  | 53度  | 元/瓶  | 1999.00  | 1499.00  | 3300.00  | 2900.00  | 2900.00  | 2700.00  | 3200.00  | 2499.00  | 2700.00  | 3150.00  | 2900.00  | 3480.00  | 2768.92  | 0.42  | 
五粮液  | 52度  | 元/瓶  | 1199.00  | 1150.00  | 1200.00  | 1130.00  | 1000.00  | 1000.00  | 1099.00  | 1299.00  | 1050.00  | 1100.00  | 1140.00  | 1399.00  | 1147.17  | 0.36  | 
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
省政府办公厅主管 省政务大数据服务中心承办
联系方式: 技术支持 029-63912478