我省蔬菜价格连续3周小幅下降
来源: 省发展和改革委员会办公室 发布时间: 2021-08-24 16:18
8月24日,省发展和改革委员会对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区蔬菜市场价格监测显示,23种蔬菜市场平均价格为每500克2.85元,连续3周小幅下降。
叶菜类价格以涨为主。白菜全省平均零售价每500克为1.52元,与8月17日相比下降3.80%。甘兰全省平均零售价每500克为1.54元,与8月17日相比上涨1.99%。韭菜全省平均零售价每500克为2.89元,与8月17日相比上涨1.05%。小白菜全省平均零售价每500克为2.97元,与8月17日相比上涨3.85%。菠菜全省平均零售价每500克为4.92元,与8月17日相比下降4.65%。
根菜类价格以降为主。土豆全省平均零售价每500克为1.51元,与8月17日相比上涨3.42%。白萝卜全省平均零售价每500克为1.41元,与8月17日相比下降0.70%。胡萝卜全省平均零售价每500克为2.37元,与8月17日相比下降0.42%。
茎菜类价格稳中有降。大葱全省平均零售价每500克为2.49元,与8月17日相比上涨5.51%。芹菜全省平均零售价每500克为3.11元,与8月17日相比持平。莲菜全省平均零售价每500克为4.71元,与8月17日相比下降9.94%。蒜苔全省平均零售价每500克为4.59元,与8月17日相比下降0.43%。莴笋全省平均零售价每500克为2.58元,与8月17日相比下降3.73%。
果实菜类价格有涨有降。圆茄子全省平均零售价每500克为2.17元,与8月17日相比下降3.13%。青椒全省平均零售价每500克为2.48元,与8月17日相比上涨3.77%。西红柿全省平均零售价每500克为2.76元,与8月17日相比上涨2.22%。西葫芦全省平均零售价每500克为2.18元,与8月17日相比上涨1.87%。冬瓜全省平均零售价每500克为1.59元,与8月17日相比下降3.64%。豆角全省平均零售价每500克为4.59元,与8月17日相比下降4.18%。黄瓜全省平均零售价每500克为2.56元,与8月17日相比下降0.78%。
其他蔬菜价格稳中有涨。黄豆芽全省平均零售价每500克为2.32元,与8月17日相比持平。老豆腐全省平均零售价每500克为2.73元,与8月17日相比持平。蘑菇全省平均零售价每500克为5.59元,与8月17日相比上涨11.35%。
 
陕西省蔬菜农批市场零售价格周监测任务报表
商品 名称  | 规格 等级  | 计价 单位  | 零售价  | 平 均 价 格  | 比8月17日±%  | |||||||||||
西安市  | 宝鸡市  | 咸阳市  | 铜川市  | 渭南市  | 延安市  | 榆林市  | 汉中市  | 安康市  | 商洛市  | 韩城市  | 杨凌区  | |||||
白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.60  | 1.50  | 2.00  | 1.70  | 1.27  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 1.60  | 1.30  | 1.30  | 1.52  | -3.80  | 
甘兰  | 新鲜  | 元/500克  | 1.60  | 1.50  | 1.60  | 1.30  | 1.43  | 1.50  | 1.20  | 2.20  | 1.50  | 2.00  | 1.40  | 1.30  | 1.54  | 1.99  | 
韭菜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.10  | 3.50  | 3.00  | 3.00  | 2.03  | 3.00  | 2.50  | 2.50  | 4.50  | 2.50  | 2.10  | 3.00  | 2.89  | 1.05  | 
小白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.60  | 4.00  | 4.00  | 3.20  | 3.00  | 2.00  | 1.50  | 2.00  | 4.50  | 2.50  | 2.30  | 3.00  | 2.97  | 3.85  | 
菠菜  | 新鲜  | 元/500克  | 4.50  | 6.00  | 5.00  | 4.30  | 4.33  | 5.00  | 4.50  | 3.80  | 5.50  | 5.00  | 5.60  | 5.50  | 4.92  | -4.65  | 
土豆  | 新鲜  | 元/500克  | 1.60  | 1.80  | 1.60  | 1.40  | 1.40  | 1.50  | 1.30  | 1.60  | 2.00  | 1.00  | 1.40  | 1.50  | 1.51  | 3.42  | 
白萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.70  | 1.50  | 1.80  | 1.40  | 1.17  | 1.20  | 1.00  | 2.00  | 1.50  | 1.20  | 1.40  | 1.00  | 1.41  | -0.70  | 
胡萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.60  | 3.00  | 3.40  | 2.00  | 2.27  | 2.00  | 2.00  | 2.20  | 3.00  | 2.50  | 1.50  | 2.00  | 2.37  | -0.42  | 
大葱  | 新鲜  | 元/500克  | 2.80  | 3.50  | 2.30  | 2.50  | 1.70  | 2.50  | 2.00  | 2.60  | 3.00  | 2.50  | 2.00  | 2.50  | 2.49  | 5.51  | 
芹菜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.10  | 3.00  | 3.20  | 2.80  | 2.37  | 3.50  | 2.50  | 3.00  | 6.00  | 2.50  | 2.80  | 2.50  | 3.11  | 0.00  | 
莲菜  | 新鲜  | 元/500克  | 5.00  | 4.50  | 5.00  | 5.00  | 4.50  | 4.00  | 5.00  | 3.50  | 4.50  | 5.00  | 5.00  | 5.50  | 4.71  | -9.94  | 
蒜苔  | 新鲜  | 元/500克  | 4.80  | 5.00  | 4.80  | 4.60  | 4.17  | 5.00  | 4.50  | 4.50  | 5.00  | 4.50  | 4.20  | 4.00  | 4.59  | -0.43  | 
莴笋  | 新鲜  | 元/500克  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.40  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.20  | 4.00  | 2.50  | 2.40  | 2.50  | 2.58  | -3.73  | 
圆茄子  | 新鲜  | 元/500克  | 2.50  | 2.50  | 2.80  | 1.80  | 1.43  | 2.50  | 1.50  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.17  | -3.13  | 
青椒  | 新鲜  | 元/500克  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 2.00  | 2.60  | 2.00  | 2.00  | 2.20  | 3.00  | 2.50  | 2.50  | 2.00  | 2.48  | 3.77  | 
西红柿  | 新鲜  | 元/500克  | 3.50  | 3.00  | 3.00  | 2.50  | 2.70  | 2.50  | 2.50  | 2.20  | 3.50  | 2.50  | 2.70  | 2.50  | 2.76  | 2.22  | 
西葫芦  | 新鲜  | 元/500克  | 2.00  | 2.50  | 2.50  | 1.60  | 1.40  | 2.50  | 1.50  | 2.00  | 3.50  | 2.50  | 2.60  | 1.50  | 2.18  | 1.87  | 
冬瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.50  | 2.00  | 1.50  | 1.50  | 1.03  | 1.50  | 1.50  | 2.00  | 2.00  | 1.50  | 1.60  | 1.50  | 1.59  | -3.64  | 
豆角  | 新鲜  | 元/500克  | 5.50  | 5.00  | 6.00  | 4.10  | 4.83  | 6.00  | 4.50  | 2.20  | 6.50  | 3.50  | 3.00  | 4.00  | 4.59  | -4.18  | 
黄瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.50  | 3.50  | 3.00  | 2.30  | 1.57  | 2.50  | 2.20  | 2.00  | 3.00  | 3.00  | 2.60  | 2.50  | 2.56  | -0.78  | 
黄豆芽  | 新鲜  | 元/500克  | 1.80  | 2.50  | 3.00  | 2.70  | 2.33  | 2.50  | 1.50  | 2.50  | 2.50  | 2.00  | 2.50  | 2.00  | 2.32  | 0.00  | 
老豆腐  | 新鲜  | 元/500克  | 2.50  | 4.00  | 2.80  | 2.70  | 2.50  | 3.50  | 2.30  | 2.50  | 3.00  | 2.00  | 2.50  | 2.50  | 2.73  | 0.00  | 
蘑菇  | 新鲜  | 元/500克  | 5.80  | 5.00  | 7.50  | 5.30  | 6.17  | 4.00  | 4.00  | 5.80  | 9.00  | 5.00  | 6.00  | 3.50  | 5.59  | 11.35  | 
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
省政府办公厅主管 省政务大数据服务中心承办
联系方式: 技术支持 029-63912478