我省蔬菜价格小幅下降
来源: 省发展和改革委员会办公室 发布时间: 2021-07-09 15:31
7月6日,省发展和改革委员会对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区蔬菜市场价格监测显示,23种蔬菜市场平均价格为每500克2.63元,受夏季蔬菜上市量增加,价格连续5周下降,累计降幅5.87%,其中,与6月29日相比下降2.59%。
叶菜类价格下降。白菜全省平均零售价每500克为1.39元,与6月29日相比下降2.11%。甘兰全省平均零售价每500克为1.32元,与6月29日相比下降2.94%。韭菜全省平均零售价每500克为2.31元,与6月29日相比上涨1.76%。小白菜全省平均零售价每500克为2.58元,与6月29日相比下降4.44%。菠菜全省平均零售价每500克为4.16元,与6月29日相比上涨4.26%。
根菜类价格以降为主。土豆全省平均零售价每500克为1.42元,与6月29日相比下降4.05%。白萝卜全省平均零售价每500克为1.36元,与6月29日相比上涨3.82%。胡萝卜全省平均零售价每500克为2.54元,与6月29日相比下降5.22%。
茎菜类价格涨跌互现。大葱全省平均零售价每500克为2.51元,与6月29日相比下降1.57%。芹菜全省平均零售价每500克为2.33元,与6月29日相比上涨3.10%。莲菜全省平均零售价每500克为6.08元,与6月29日相比下降6.03%。蒜苔全省平均零售价每500克为4.31元,与6月29日相比下降1.15%。莴笋全省平均零售价每500克为2.34元,与6月29日相比上涨3.08%。
果实菜类价格降幅明显。圆茄子全省平均零售价每500克为2.04元,与6月29日相比下降6.42%。青椒全省平均零售价每500克为2.42元,与6月29日相比下降3.59%。西红柿全省平均零售价每500克为2.15元,与6月29日相比上涨2.87%。西葫芦全省平均零售价每500克为1.59元,与6月29日相比下降10.17%。冬瓜全省平均零售价每500克为1.63元,与6月29日相比下降4.68%。豆角全省平均零售价每500克为4.28元,与6月29日相比下降3.39%。黄瓜全省平均零售价每500克为2.23元,与6月29日相比下降3.46%。
其他蔬菜价格以降为主。黄豆芽全省平均零售价每500克为2.22元,与6月29日相比下降0.89%。老豆腐全省平均零售价每500克为2.71元,与6月29日相比上涨0.74%。蘑菇全省平均零售价每500克为4.57元,与6月29日相比下降10.92%。
 
陕西省蔬菜农批市场零售价格周监测任务报表
商品 名称  | 规格 等级  | 计价 单位  | 零售价  | 平 均 价 格  | 比6月29日±%  | |||||||||||
西安市  | 宝鸡市  | 咸阳市  | 铜川市  | 渭南市  | 延安市  | 榆林市  | 汉中市  | 安康市  | 商洛市  | 韩城市  | 杨凌区  | |||||
白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.60  | 1.50  | 1.50  | 1.60  | 1.23  | 1.20  | 1.00  | 1.80  | 1.50  | 1.20  | 1.10  | 1.50  | 1.39  | -2.11  | 
甘兰  | 新鲜  | 元/500克  | 1.50  | 1.50  | 1.30  | 1.00  | 1.57  | 1.00  | 0.80  | 2.00  | 1.50  | 1.70  | 1.00  | 1.00  | 1.32  | -2.94  | 
韭菜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.30  | 1.40  | 3.00  | 2.00  | 2.00  | 3.50  | 2.30  | 1.70  | 2.00  | 2.31  | 1.76  | 
小白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.00  | 3.00  | 2.50  | 3.50  | 2.33  | 1.50  | 1.00  | 2.20  | 4.50  | 2.30  | 2.10  | 3.00  | 2.58  | -4.44  | 
菠菜  | 新鲜  | 元/500克  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.50  | 4.00  | 4.50  | 3.50  | 4.20  | 5.00  | 3.50  | 4.70  | 4.00  | 4.16  | 4.26  | 
土豆  | 新鲜  | 元/500克  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 1.30  | 1.37  | 1.20  | 1.20  | 1.60  | 2.00  | 1.00  | 1.40  | 1.50  | 1.42  | -4.05  | 
白萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.50  | 1.50  | 1.60  | 1.50  | 1.00  | 1.50  | 1.00  | 1.50  | 1.50  | 1.00  | 1.20  | 1.50  | 1.36  | 3.82  | 
胡萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.00  | 3.50  | 3.00  | 2.60  | 2.50  | 2.50  | 1.50  | 1.60  | 4.00  | 2.50  | 1.80  | 2.00  | 2.54  | -5.22  | 
大葱  | 新鲜  | 元/500克  | 3.00  | 3.00  | 2.50  | 2.30  | 1.77  | 3.00  | 2.00  | 2.50  | 3.00  | 3.00  | 2.00  | 2.00  | 2.51  | -1.57  | 
芹菜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.10  | 2.50  | 2.50  | 1.80  | 1.80  | 2.50  | 1.80  | 2.50  | 5.00  | 1.50  | 2.00  | 2.00  | 2.33  | 3.10  | 
莲菜  | 新鲜  | 元/500克  | 6.00  | 7.50  | 7.00  | 7.00  | 5.00  | 6.00  | 6.00  | 4.80  | 6.00  | 6.00  | 5.20  | 6.50  | 6.08  | -6.03  | 
蒜苔  | 新鲜  | 元/500克  | 4.80  | 4.00  | 4.50  | 4.60  | 4.00  | 4.50  | 4.00  | 4.50  | 5.00  | 3.80  | 4.00  | 4.00  | 4.31  | -1.15  | 
莴笋  | 新鲜  | 元/500克  | 2.30  | 2.50  | 2.50  | 2.10  | 1.93  | 3.00  | 1.50  | 2.00  | 3.50  | 2.00  | 2.70  | 2.00  | 2.34  | 3.08  | 
圆茄子  | 新鲜  | 元/500克  | 2.30  | 2.50  | 1.80  | 1.40  | 1.33  | 2.00  | 1.50  | 2.60  | 3.00  | 1.70  | 1.80  | 2.50  | 2.04  | -6.42  | 
青椒  | 新鲜  | 元/500克  | 3.50  | 3.00  | 3.00  | 2.10  | 2.33  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.50  | 2.50  | 2.10  | 2.00  | 2.42  | -3.59  | 
西红柿  | 新鲜  | 元/500克  | 3.00  | 2.00  | 2.50  | 2.20  | 1.93  | 2.50  | 1.50  | 1.20  | 3.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.15  | 2.87  | 
西葫芦  | 新鲜  | 元/500克  | 1.50  | 2.00  | 1.00  | 1.30  | 0.70  | 2.00  | 1.20  | 1.00  | 3.50  | 1.60  | 1.80  | 1.50  | 1.59  | -10.17  | 
冬瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.60  | 2.00  | 1.50  | 1.50  | 1.10  | 2.00  | 1.50  | 1.80  | 2.00  | 1.50  | 1.60  | 1.50  | 1.63  | -4.68  | 
豆角  | 新鲜  | 元/500克  | 5.30  | 4.00  | 6.00  | 4.30  | 4.83  | 5.00  | 3.00  | 1.80  | 7.00  | 2.50  | 3.60  | 4.00  | 4.28  | -3.39  | 
黄瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 1.80  | 1.80  | 3.00  | 2.00  | 1.50  | 3.00  | 2.20  | 1.90  | 2.00  | 2.23  | -3.46  | 
黄豆芽  | 新鲜  | 元/500克  | 1.80  | 2.50  | 3.00  | 2.70  | 2.33  | 2.00  | 1.50  | 1.80  | 2.50  | 2.00  | 2.50  | 2.00  | 2.22  | -0.89  | 
老豆腐  | 新鲜  | 元/500克  | 2.50  | 4.00  | 2.80  | 2.70  | 2.50  | 3.50  | 2.30  | 2.20  | 3.00  | 2.00  | 2.50  | 2.50  | 2.71  | 0.74  | 
蘑菇  | 新鲜  | 元/500克  | 5.00  | 3.50  | 5.00  | 4.00  | 3.50  | 5.00  | 4.50  | 4.80  | 8.00  | 4.00  | 4.50  | 3.00  | 4.57  | -10.92  | 
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
省政府办公厅主管 省政务大数据服务中心承办
联系方式: 技术支持 029-63912478