国家365bet用网址_365bet最快线路检测中心_365彩票娱乐平台服务业调查中心
中国物流与采购联合会
一、中国制造业采购经理指数运行情况
12月份,制造业采购经理指数(PMI)为47.0%,比上月下降1.0个百分点,低于临界点,制造业生产经营景气水平较上月有所回落。
从企业规模看,大、中、小型企业PMI分别为48.3%、46.4%和44.7%,比上月下降0.8、1.7和0.9个百分点,均低于临界点。
从分类指数看,构成制造业PMI的5个分类指数均低于临界点。
生产指数为44.6%,比上月下降3.2个百分点,表明制造业生产继续回落。
新订单指数为43.9%,比上月下降2.5个百分点,表明制造业市场需求持续减少。
原材料库存指数为47.1%,比上月上升0.4个百分点,表明制造业主要原材料库存量降幅有所收窄。
从业人员指数为44.8%,比上月下降2.6个百分点,表明制造业企业用工景气度降低。
供应商配送时间指数为40.1%,比上月下降6.6个百分点,表明制造业原材料供应商交货时间有所延长。
表1 中国制造业PMI及构成指数(经季节调整)
单位:% | ||||||
PMI | ||||||
生产 | 新订单 | 原材料 库存 | 从业人员 | 供应商 配送时间 | ||
2021年12月 | 50.3 | 51.4 | 49.7 | 49.2 | 49.1 | 48.3 |
2022年1月 | 50.1 | 50.9 | 49.3 | 49.1 | 48.9 | 47.6 |
2022年2月 | 50.2 | 50.4 | 50.7 | 48.1 | 49.2 | 48.2 |
2022年3月 | 49.5 | 49.5 | 48.8 | 47.3 | 48.6 | 46.5 |
2022年4月 | 47.4 | 44.4 | 42.6 | 46.5 | 47.2 | 37.2 |
2022年5月 | 49.6 | 49.7 | 48.2 | 47.9 | 47.6 | 44.1 |
2022年6月 | 50.2 | 52.8 | 50.4 | 48.1 | 48.7 | 51.3 |
2022年7月 | 49.0 | 49.8 | 48.5 | 47.9 | 48.6 | 50.1 |
2022年8月 | 49.4 | 49.8 | 49.2 | 48.0 | 48.9 | 49.5 |
2022年9月 | 50.1 | 51.5 | 49.8 | 47.6 | 49.0 | 48.7 |
2022年10月 | 49.2 | 49.6 | 48.1 | 47.7 | 48.3 | 47.1 |
2022年11月 | 48.0 | 47.8 | 46.4 | 46.7 | 47.4 | 46.7 |
2022年12月 | 47.0 | 44.6 | 43.9 | 47.1 | 44.8 | 40.1 |
表2 中国制造业PMI其他相关指标情况(经季节调整)
单位:% | |||||||
新出口 订单 | 进口 | 采购量 | 主要原材料购进价格 | 出厂 价格 | 产成品 库存 | 在手 订单 | |
2021年12月 | 48.1 | 48.2 | 50.8 | 48.1 | 45.5 | 48.5 | 45.6 |
2022年1月 | 48.4 | 47.2 | 50.2 | 56.4 | 50.9 | 48.0 | 45.8 |
2022年2月 | 49.0 | 48.6 | 50.9 | 60.0 | 54.1 | 47.3 | 45.2 |
2022年3月 | 47.2 | 46.9 | 48.7 | 66.1 | 56.7 | 48.9 | 46.1 |
2022年4月 | 41.6 | 42.9 | 43.5 | 64.2 | 54.4 | 50.3 | 46.0 |
2022年5月 | 46.2 | 45.1 | 48.4 | 55.8 | 49.5 | 49.3 | 45.0 |
2022年6月 | 49.5 | 49.2 | 51.1 | 52.0 | 46.3 | 48.6 | 44.2 |
2022年7月 | 47.4 | 46.9 | 48.9 | 40.4 | 40.1 | 48.0 | 42.6 |
2022年8月 | 48.1 | 47.8 | 49.2 | 44.3 | 44.5 | 45.2 | 43.1 |
2022年9月 | 47.0 | 48.1 | 50.2 | 51.3 | 47.1 | 47.3 | 44.1 |
2022年10月 | 47.6 | 47.9 | 49.3 | 53.3 | 48.7 | 48.0 | 43.9 |
2022年11月 | 46.7 | 47.1 | 47.1 | 50.7 | 47.4 | 48.1 | 43.4 |
2022年12月 | 44.2 | 43.7 | 44.9 | 51.6 | 49.0 | 46.6 | 43.1 |
二、中国非制造业采购经理指数运行情况
12月份,非制造业商务活动指数为41.6%,比上月下降5.1个百分点,低于临界点,非制造业景气水平有所下降。
分行业看,建筑业商务活动指数为54.4%,比上月下降1.0个百分点。服务业商务活动指数为39.4%,比上月下降5.7个百分点。从行业情况看,航空运输、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业商务活动指数位于52.0%以上景气区间;零售、道路运输、住宿、餐饮、居民服务等行业商务活动指数低于35.0%。
新订单指数为39.1%,比上月下降3.2个百分点,低于临界点,表明非制造业市场需求有所减少。分行业看,建筑业新订单指数为48.8%,比上月上升1.9个百分点;服务业新订单指数为37.4%,比上月下降4.0个百分点。
投入品价格指数为49.2%,比上月下降0.7个百分点,低于临界点,表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平有所下降。分行业看,建筑业投入品价格指数为51.2%,比上月上升2.5个百分点;服务业投入品价格指数为48.9%,比上月下降1.2个百分点。
销售价格指数为47.5%,比上月下降1.2个百分点,低于临界点,表明非制造业销售价格总体水平继续下降。分行业看,建筑业销售价格指数为50.0%,比上月下降0.9个百分点;服务业销售价格指数为47.0%,比上月下降1.3个百分点。
从业人员指数为42.9%,比上月下降2.6个百分点,表明非制造业企业用工景气度回落。分行业看,建筑业从业人员指数为45.7%,比上月下降1.4个百分点;服务业从业人员指数为42.4%,比上月下降2.8个百分点。
表3 中国非制造业主要分类指数(经季节调整)
单位:% | |||||
商务活动 | 新订单 | 投入品 价格 | 销售价格 | 从业人员 | |
2021年12月 | 52.7 | 48.4 | 49.3 | 48.1 | 47.6 |
2022年1月 | 51.1 | 47.8 | 52.1 | 51.0 | 46.9 |
2022年2月 | 51.6 | 47.6 | 53.9 | 49.8 | 48.0 |
2022年3月 | 48.4 | 45.7 | 55.9 | 51.1 | 47.1 |
2022年4月 | 41.9 | 37.4 | 53.7 | 48.9 | 45.4 |
2022年5月 | 47.8 | 44.1 | 52.5 | 49.4 | 45.3 |
2022年6月 | 54.7 | 53.2 | 52.6 | 49.6 | 46.9 |
2022年7月 | 53.8 | 49.7 | 48.6 | 47.4 | 46.7 |
2022年8月 | 52.6 | 49.8 | 50.0 | 47.6 | 46.8 |
2022年9月 | 50.6 | 43.1 | 50.0 | 48.2 | 46.6 |
2022年10月 | 48.7 | 42.8 | 51.0 | 48.1 | 46.1 |
2022年11月 | 46.7 | 42.3 | 49.9 | 48.7 | 45.5 |
2022年12月 | 41.6 | 39.1 | 49.2 | 47.5 | 42.9 |
表4 中国非制造业其他分类指数(经季节调整)
单位:% | ||||
新出口订单 | 在手订单 | 存货 | 供应商配送时间 | |
2021年12月 | 47.7 | 43.4 | 46.4 | 49.6 |
2022年1月 | 46.0 | 43.9 | 47.0 | 49.2 |
2022年2月 | 48.1 | 44.1 | 46.6 | 49.8 |
2022年3月 | 45.8 | 42.8 | 45.9 | 45.2 |
2022年4月 | 42.7 | 41.2 | 43.9 | 42.8 |
2022年5月 | 42.8 | 43.2 | 45.2 | 45.3 |
2022年6月 | 50.1 | 44.5 | 46.8 | 50.8 |
2022年7月 | 45.1 | 43.4 | 47.1 | 50.7 |
2022年8月 | 48.9 | 43.9 | 46.6 | 49.7 |
2022年9月 | 46.0 | 41.7 | 45.3 | 48.7 |
2022年10月 | 45.0 | 43.1 | 45.7 | 48.3 |
2022年11月 | 46.1 | 43.2 | 45.6 | 45.0 |
2022年12月 | 44.5 | 43.0 | 45.4 | 40.4 |
三、中国综合PMI产出指数运行情况
12月份,综合PMI产出指数为42.6%,比上月下降4.5个百分点,低于临界点,表明我国企业生产经营活动总体有所放缓。