中国统计信息服务中心 卓创资讯
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年12月上旬与11月下旬相比,29种产品价格上涨,18种下降,3种持平。
2022年12月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 3840.1 | 16.6 | 0.4 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4084.9 | 7.2 | 0.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4020.2 | 72.0 | 1.8 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 3990.9 | 98.7 | 2.5 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4823.1 | -13.9 | -0.3 |
角钢(5#) | 吨 | 4252.2 | 82.2 | 2.0 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 66577.9 | 1251.6 | 1.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 19362.9 | 355.4 | 1.9 |
铅锭(1#) | 吨 | 15592.9 | 152.3 | 1.0 |
锌锭(0#) | 吨 | 25234.3 | 890.5 | 3.7 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 285.7 | -19.7 | -6.5 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1106.1 | 16.3 | 1.5 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2492.3 | -128.0 | -4.9 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6494.3 | -169.2 | -2.5 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8076.2 | 77.9 | 1.0 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8379.5 | 24.3 | 0.3 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7851.7 | 1.5 | 0.0 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6116.2 | 74.7 | 1.2 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10295.2 | -612.1 | -5.6 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 6882.1 | 100.8 | 1.5 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 6543.1 | 1154.7 | 21.4 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5288.4 | 4.5 | 0.1 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8503.3 | -309.1 | -3.5 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8237.0 | -300.2 | -3.5 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 8428.1 | -409.3 | -4.6 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8100.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1927.1 | 22.1 | 1.2 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 1014.3 | 56.8 | 5.9 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 1181.4 | 56.4 | 5.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1362.9 | 41.6 | 3.1 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1437.7 | 33.4 | 2.4 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2353.6 | 78.6 | 3.5 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2562.9 | 137.5 | 5.7 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 451.9 | -1.7 | -0.4 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 411.7 | -4.7 | -1.1 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1615.8 | -25.6 | -1.6 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3790.1 | 5.8 | 0.2 |
小麦(国标三等) | 吨 | 3238.6 | 2.5 | 0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2881.7 | 26.7 | 0.9 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14252.0 | -52.6 | -0.4 |
生猪(外三元) | 千克 | 22.0 | -0.5 | -2.2 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5697.7 | -55.5 | -1.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4896.9 | -272.5 | -5.3 |
花生(油料花生米) | 吨 | 10122.6 | -29.5 | -0.3 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2708.1 | 23.0 | 0.9 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3455.0 | 34.4 | 1.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 50214.3 | -410.7 | -0.8 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12295.2 | 287.9 | 2.4 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 7383.4 | -1.4 | 0.0 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 3264.7 | -32.4 | -1.0 |
注:上期为2022年11月下旬。 |